ポスター印刷 - パネル印刷 - B2パネル
サイズ必須
728mm×515mm 以内
規格サイズ必須
B2
用紙必須
パネル種類必須
ラミネート加工必須
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 翌日発送2023/12/12出荷 | 2営業日発送2023/12/13出荷 |
---|---|---|
1 | 3,432@3432 | 2,860@2860 |
2 | 6,864@3432 | 5,720@2860 |
3 | 10,296@3432 | 8,580@2860 |
4 | 13,728@3432 | 11,440@2860 |
5 | 17,160@3432 | 14,300@2860 |
6 | 20,592@3432 | 17,160@2860 |
7 | 24,024@3432 | 20,020@2860 |
8 | 27,456@3432 | 22,880@2860 |
9 | 30,888@3432 | 25,740@2860 |
10 | 34,320@3432 | 28,600@2860 |
11 | 37,752@3432 | 31,460@2860 |
12 | 41,184@3432 | 34,320@2860 |
13 | 44,616@3432 | 37,180@2860 |
14 | 48,048@3432 | 40,040@2860 |
15 | 51,480@3432 | 42,900@2860 |
16 | 54,912@3432 | 45,760@2860 |
17 | 58,344@3432 | 48,620@2860 |
18 | 61,776@3432 | 51,480@2860 |
19 | 65,208@3432 | 54,340@2860 |
20 | 68,640@3432 | 57,200@2860 |
21 | 72,072@3432 | 60,060@2860 |
22 | 75,504@3432 | 62,920@2860 |
23 | 78,936@3432 | 65,780@2860 |
24 | 82,368@3432 | 68,640@2860 |
25 | 85,800@3432 | 71,500@2860 |
26 | 89,232@3432 | 74,360@2860 |
27 | 92,664@3432 | 77,220@2860 |
28 | 96,096@3432 | 80,080@2860 |
29 | 99,528@3432 | 82,940@2860 |
30 | 102,960@3432 | 85,800@2860 |
31 | 106,392@3432 | 88,660@2860 |
32 | 109,824@3432 | 91,520@2860 |
33 | 113,256@3432 | 94,380@2860 |
34 | 116,688@3432 | 97,240@2860 |
35 | 120,120@3432 | 100,100@2860 |
36 | 123,552@3432 | 102,960@2860 |
37 | 126,984@3432 | 105,820@2860 |
38 | 130,416@3432 | 108,680@2860 |
39 | 133,848@3432 | 111,540@2860 |
40 | 137,280@3432 | 114,400@2860 |
41 | 140,712@3432 | 117,260@2860 |
42 | 144,144@3432 | 120,120@2860 |
43 | 147,576@3432 | 122,980@2860 |
44 | 151,008@3432 | 125,840@2860 |
45 | 154,440@3432 | 128,700@2860 |
46 | 157,872@3432 | 131,560@2860 |
47 | 161,304@3432 | 134,420@2860 |
48 | 164,736@3432 | 137,280@2860 |
49 | 168,168@3432 | 140,140@2860 |
50 | 171,600@3432 | 143,000@2860 |
51 | 175,032@3432 | 145,860@2860 |
52 | 178,464@3432 | 148,720@2860 |
53 | 181,896@3432 | 151,580@2860 |
54 | 185,328@3432 | 154,440@2860 |
55 | 188,760@3432 | 157,300@2860 |
56 | 192,192@3432 | 160,160@2860 |
57 | 195,624@3432 | 163,020@2860 |
58 | 199,056@3432 | 165,880@2860 |
59 | 202,488@3432 | 168,740@2860 |
60 | 205,920@3432 | 171,600@2860 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。