ポスター印刷 - パネル印刷 - B1パネル
サイズ必須
1030mm×728mm 以内
規格サイズ必須
B1
用紙必須
パネル種類必須
ラミネート加工必須
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 翌日発送2023/09/26出荷 | 2営業日発送2023/09/27出荷 |
---|---|---|
1 | 5,940@5940 | 4,950@4950 |
2 | 11,880@5940 | 9,900@4950 |
3 | 17,820@5940 | 14,850@4950 |
4 | 23,760@5940 | 19,800@4950 |
5 | 29,700@5940 | 24,750@4950 |
6 | 35,640@5940 | 29,700@4950 |
7 | 41,580@5940 | 34,650@4950 |
8 | 47,520@5940 | 39,600@4950 |
9 | 53,460@5940 | 44,550@4950 |
10 | 59,400@5940 | 49,500@4950 |
11 | 65,340@5940 | 54,450@4950 |
12 | 71,280@5940 | 59,400@4950 |
13 | 77,220@5940 | 64,350@4950 |
14 | 83,160@5940 | 69,300@4950 |
15 | 89,100@5940 | 74,250@4950 |
16 | 95,040@5940 | 79,200@4950 |
17 | 100,980@5940 | 84,150@4950 |
18 | 106,920@5940 | 89,100@4950 |
19 | 112,860@5940 | 94,050@4950 |
20 | 118,800@5940 | 99,000@4950 |
21 | 124,740@5940 | 103,950@4950 |
22 | 130,680@5940 | 108,900@4950 |
23 | 136,620@5940 | 113,850@4950 |
24 | 142,560@5940 | 118,800@4950 |
25 | 148,500@5940 | 123,750@4950 |
26 | 154,440@5940 | 128,700@4950 |
27 | 160,380@5940 | 133,650@4950 |
28 | 166,320@5940 | 138,600@4950 |
29 | 172,260@5940 | 143,550@4950 |
30 | 178,200@5940 | 148,500@4950 |
31 | 184,140@5940 | 153,450@4950 |
32 | 190,080@5940 | 158,400@4950 |
33 | 196,020@5940 | 163,350@4950 |
34 | 201,960@5940 | 168,300@4950 |
35 | 207,900@5940 | 173,250@4950 |
36 | 213,840@5940 | 178,200@4950 |
37 | 219,780@5940 | 183,150@4950 |
38 | 225,720@5940 | 188,100@4950 |
39 | 231,660@5940 | 193,050@4950 |
40 | 237,600@5940 | 198,000@4950 |
41 | 243,540@5940 | 202,950@4950 |
42 | 249,480@5940 | 207,900@4950 |
43 | 255,420@5940 | 212,850@4950 |
44 | 261,360@5940 | 217,800@4950 |
45 | 267,300@5940 | 222,750@4950 |
46 | 273,240@5940 | 227,700@4950 |
47 | 279,180@5940 | 232,650@4950 |
48 | 285,120@5940 | 237,600@4950 |
49 | 291,060@5940 | 242,550@4950 |
50 | 297,000@5940 | 247,500@4950 |
51 | 302,940@5940 | 252,450@4950 |
52 | 308,880@5940 | 257,400@4950 |
53 | 314,820@5940 | 262,350@4950 |
54 | 320,760@5940 | 267,300@4950 |
55 | 326,700@5940 | 272,250@4950 |
56 | 332,640@5940 | 277,200@4950 |
57 | 338,580@5940 | 282,150@4950 |
58 | 344,520@5940 | 287,100@4950 |
59 | 350,460@5940 | 292,050@4950 |
60 | 356,400@5940 | 297,000@4950 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。