ポスター印刷 - パネル印刷 - B1パネル
サイズ必須
1030mm×728mm 以内
規格サイズ必須
B1
用紙必須
パネル種類必須
ラミネート加工必須
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 翌日発送2021/01/26出荷 | 2営業日発送2021/01/27出荷 |
---|---|---|
1 | 5,400@5400 | 4,500@4500 |
2 | 10,800@5400 | 9,000@4500 |
3 | 16,200@5400 | 13,500@4500 |
4 | 21,600@5400 | 18,000@4500 |
5 | 27,000@5400 | 22,500@4500 |
6 | 32,400@5400 | 27,000@4500 |
7 | 37,800@5400 | 31,500@4500 |
8 | 43,200@5400 | 36,000@4500 |
9 | 48,600@5400 | 40,500@4500 |
10 | 54,000@5400 | 45,000@4500 |
11 | 59,400@5400 | 49,500@4500 |
12 | 64,800@5400 | 54,000@4500 |
13 | 70,200@5400 | 58,500@4500 |
14 | 75,600@5400 | 63,000@4500 |
15 | 81,000@5400 | 67,500@4500 |
16 | 86,400@5400 | 72,000@4500 |
17 | 91,800@5400 | 76,500@4500 |
18 | 97,200@5400 | 81,000@4500 |
19 | 102,600@5400 | 85,500@4500 |
20 | 108,000@5400 | 90,000@4500 |
21 | 113,400@5400 | 94,500@4500 |
22 | 118,800@5400 | 99,000@4500 |
23 | 124,200@5400 | 103,500@4500 |
24 | 129,600@5400 | 108,000@4500 |
25 | 135,000@5400 | 112,500@4500 |
26 | 140,400@5400 | 117,000@4500 |
27 | 145,800@5400 | 121,500@4500 |
28 | 151,200@5400 | 126,000@4500 |
29 | 156,600@5400 | 130,500@4500 |
30 | 162,000@5400 | 135,000@4500 |
31 | 167,400@5400 | 139,500@4500 |
32 | 172,800@5400 | 144,000@4500 |
33 | 178,200@5400 | 148,500@4500 |
34 | 183,600@5400 | 153,000@4500 |
35 | 189,000@5400 | 157,500@4500 |
36 | 194,400@5400 | 162,000@4500 |
37 | 199,800@5400 | 166,500@4500 |
38 | 205,200@5400 | 171,000@4500 |
39 | 210,600@5400 | 175,500@4500 |
40 | 216,000@5400 | 180,000@4500 |
41 | 221,400@5400 | 184,500@4500 |
42 | 226,800@5400 | 189,000@4500 |
43 | 232,200@5400 | 193,500@4500 |
44 | 237,600@5400 | 198,000@4500 |
45 | 243,000@5400 | 202,500@4500 |
46 | 248,400@5400 | 207,000@4500 |
47 | 253,800@5400 | 211,500@4500 |
48 | 259,200@5400 | 216,000@4500 |
49 | 264,600@5400 | 220,500@4500 |
50 | 270,000@5400 | 225,000@4500 |
51 | 275,400@5400 | 229,500@4500 |
52 | 280,800@5400 | 234,000@4500 |
53 | 286,200@5400 | 238,500@4500 |
54 | 291,600@5400 | 243,000@4500 |
55 | 297,000@5400 | 247,500@4500 |
56 | 302,400@5400 | 252,000@4500 |
57 | 307,800@5400 | 256,500@4500 |
58 | 313,200@5400 | 261,000@4500 |
59 | 318,600@5400 | 265,500@4500 |
60 | 324,000@5400 | 270,000@4500 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。