ポスター印刷 - 屋外ポスター印刷 - B3 屋外ポスター
サイズ必須
515mm×364mm 以内
用紙必須
※ガラス用塩ビシール(裏白糊)はガラス面施工におすすめのPVCメディアとなります。ガラス施工で裏面が白色なので仕上がりが非常に綺麗です。
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
色数必須
カラー
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 3営業日発送(24時迄受付)2024/11/08出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2024/11/07出荷 |
---|---|---|
1 | 2,132@2132 | 2,559@2559 |
2 | 3,163@1581.5 | 3,795@1897.5 |
3 | 4,194@1398 | 5,033@1677.67 |
4 | 5,225@1306.25 | 6,270@1567.5 |
5 | 6,256@1251.2 | 7,508@1501.6 |
6 | 7,287@1214.5 | 8,744@1457.33 |
7 | 8,319@1188.43 | 9,983@1426.14 |
8 | 9,349@1168.63 | 11,219@1402.38 |
9 | 10,380@1153.33 | 12,457@1384.11 |
10 | 11,411@1141.1 | 13,693@1369.3 |
11 | 12,443@1131.18 | 14,932@1357.45 |
12 | 13,473@1122.75 | 16,168@1347.33 |
13 | 14,504@1115.69 | 17,405@1338.85 |
14 | 15,536@1109.71 | 18,643@1331.64 |
15 | 16,566@1104.4 | 19,880@1325.33 |
16 | 17,597@1099.81 | 21,117@1319.81 |
17 | 18,629@1095.82 | 22,355@1315 |
18 | 19,660@1092.22 | 23,592@1310.67 |
19 | 20,690@1088.95 | 24,829@1306.79 |
20 | 21,721@1086.05 | 26,066@1303.3 |
21 | 22,753@1083.48 | 27,304@1300.19 |
22 | 23,784@1081.09 | 28,541@1297.32 |
23 | 24,814@1078.87 | 29,777@1294.65 |
24 | 25,846@1076.92 | 31,016@1292.33 |
25 | 26,877@1075.08 | 32,252@1290.08 |
26 | 27,907@1073.35 | 33,489@1288.04 |
27 | 28,939@1071.81 | 34,727@1286.19 |
28 | 29,970@1070.36 | 35,964@1284.43 |
29 | 31,001@1069 | 37,201@1282.79 |
30 | 32,031@1067.7 | 38,438@1281.27 |
31 | 33,063@1066.55 | 39,676@1279.87 |
32 | 34,094@1065.44 | 40,913@1278.53 |
33 | 35,125@1064.39 | 42,150@1277.27 |
34 | 36,156@1063.41 | 43,388@1276.12 |
35 | 37,187@1062.49 | 44,625@1275 |
36 | 38,218@1061.61 | 45,862@1273.94 |
37 | 39,250@1060.81 | 47,100@1272.97 |
38 | 40,280@1060 | 48,337@1272.03 |
39 | 41,311@1059.26 | 49,573@1271.1 |
40 | 42,342@1058.55 | 50,811@1270.28 |
41 | 43,373@1057.88 | 52,048@1269.46 |
42 | 44,404@1057.24 | 53,286@1268.71 |
43 | 45,435@1056.63 | 54,522@1267.95 |
44 | 46,467@1056.07 | 55,761@1267.3 |
45 | 47,497@1055.49 | 56,997@1266.6 |
46 | 48,528@1054.96 | 58,234@1265.96 |
47 | 49,560@1054.47 | 59,472@1265.36 |
48 | 50,591@1053.98 | 60,709@1264.77 |
49 | 51,621@1053.49 | 61,946@1264.2 |
50 | 52,652@1053.04 | 63,182@1263.64 |
51 | 53,684@1052.63 | 64,421@1263.16 |
52 | 54,714@1052.19 | 65,657@1262.63 |
53 | 55,745@1051.79 | 66,895@1262.17 |
54 | 56,777@1051.43 | 68,132@1261.7 |
55 | 57,808@1051.05 | 69,370@1261.27 |
56 | 58,838@1050.68 | 70,606@1260.82 |
57 | 59,870@1050.35 | 71,845@1260.44 |
58 | 60,901@1050.02 | 73,081@1260.02 |
59 | 61,932@1049.69 | 74,319@1259.64 |
60 | 62,962@1049.37 | 75,555@1259.25 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。