ポスター印刷 - 屋外ポスター印刷 - B2 屋外ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
※ガラス用塩ビシール(裏白糊)はガラス面施工におすすめのPVCメディアとなります。ガラス施工で裏面が白色なので仕上がりが非常に綺麗です。
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
色数必須
カラー
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 3営業日発送(24時迄受付)2023/02/06出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2023/02/03出荷 |
---|---|---|
1 | 2,063@2063 | 2,475@2475 |
2 | 4,125@2062.5 | 4,950@2475 |
3 | 6,187@2062.33 | 7,424@2474.67 |
4 | 8,249@2062.25 | 9,899@2474.75 |
5 | 10,311@2062.2 | 12,373@2474.6 |
6 | 12,373@2062.17 | 14,848@2474.67 |
7 | 14,436@2062.29 | 17,323@2474.71 |
8 | 16,497@2062.13 | 19,797@2474.63 |
9 | 18,560@2062.22 | 22,272@2474.67 |
10 | 20,621@2062.1 | 24,746@2474.6 |
11 | 22,684@2062.18 | 27,221@2474.64 |
12 | 24,746@2062.17 | 29,696@2474.67 |
13 | 26,807@2062.08 | 32,169@2474.54 |
14 | 28,870@2062.14 | 34,644@2474.57 |
15 | 30,931@2062.07 | 37,118@2474.53 |
16 | 32,994@2062.13 | 39,593@2474.56 |
17 | 35,056@2062.12 | 42,068@2474.59 |
18 | 37,118@2062.11 | 44,542@2474.56 |
19 | 39,180@2062.11 | 47,017@2474.58 |
20 | 41,242@2062.1 | 49,491@2474.55 |
21 | 43,304@2062.1 | 51,966@2474.57 |
22 | 45,367@2062.14 | 54,441@2474.59 |
23 | 47,428@2062.09 | 56,914@2474.52 |
24 | 49,491@2062.13 | 59,389@2474.54 |
25 | 51,552@2062.08 | 61,862@2474.48 |
26 | 53,614@2062.08 | 64,337@2474.5 |
27 | 55,677@2062.11 | 66,812@2474.52 |
28 | 57,738@2062.07 | 69,286@2474.5 |
29 | 59,801@2062.1 | 71,761@2474.52 |
30 | 61,862@2062.07 | 74,235@2474.5 |
31 | 63,925@2062.1 | 76,710@2474.52 |
32 | 65,987@2062.09 | 79,185@2474.53 |
33 | 68,049@2062.09 | 81,659@2474.52 |
34 | 70,111@2062.09 | 84,134@2474.53 |
35 | 72,173@2062.09 | 86,608@2474.51 |
36 | 74,235@2062.08 | 89,083@2474.53 |
37 | 76,298@2062.11 | 91,558@2474.54 |
38 | 78,359@2062.08 | 94,031@2474.5 |
39 | 80,421@2062.08 | 96,506@2474.51 |
40 | 82,483@2062.08 | 98,980@2474.5 |
41 | 84,545@2062.07 | 101,455@2474.51 |
42 | 86,608@2062.1 | 103,930@2474.52 |
43 | 88,669@2062.07 | 106,403@2474.49 |
44 | 90,732@2062.09 | 108,878@2474.5 |
45 | 92,793@2062.07 | 111,352@2474.49 |
46 | 94,856@2062.09 | 113,827@2474.5 |
47 | 96,918@2062.09 | 116,302@2474.51 |
48 | 98,980@2062.08 | 118,776@2474.5 |
49 | 101,042@2062.08 | 121,251@2474.51 |
50 | 103,103@2062.06 | 123,724@2474.48 |
51 | 105,166@2062.08 | 126,199@2474.49 |
52 | 107,228@2062.08 | 128,674@2474.5 |
53 | 109,290@2062.08 | 131,148@2474.49 |
54 | 111,352@2062.07 | 133,623@2474.5 |
55 | 113,414@2062.07 | 136,097@2474.49 |
56 | 115,476@2062.07 | 138,572@2474.5 |
57 | 117,539@2062.09 | 141,047@2474.51 |
58 | 119,600@2062.07 | 143,521@2474.5 |
59 | 121,663@2062.08 | 145,996@2474.51 |
60 | 123,724@2062.07 | 148,470@2474.5 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。