ポスター印刷 - 屋外ポスター印刷 - B2 屋外ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
※ガラス用塩ビシール(裏白糊)はガラス面施工におすすめのPVCメディアとなります。ガラス施工で裏面が白色なので仕上がりが非常に綺麗です。
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)
色数必須
カラー
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 3営業日発送(24時迄受付)2024/10/19出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2024/10/18出荷 |
---|---|---|
1 | 3,163@3163 | 3,795@3795 |
2 | 5,225@2612.5 | 6,270@3135 |
3 | 7,287@2429 | 8,744@2914.67 |
4 | 9,349@2337.25 | 11,219@2804.75 |
5 | 11,411@2282.2 | 13,693@2738.6 |
6 | 13,473@2245.5 | 16,168@2694.67 |
7 | 15,536@2219.43 | 18,643@2663.29 |
8 | 17,597@2199.63 | 21,117@2639.63 |
9 | 19,660@2184.44 | 23,592@2621.33 |
10 | 21,721@2172.1 | 26,066@2606.6 |
11 | 23,784@2162.18 | 28,541@2594.64 |
12 | 25,846@2153.83 | 31,016@2584.67 |
13 | 27,907@2146.69 | 33,489@2576.08 |
14 | 29,970@2140.71 | 35,964@2568.86 |
15 | 32,031@2135.4 | 38,438@2562.53 |
16 | 34,094@2130.88 | 40,913@2557.06 |
17 | 36,156@2126.82 | 43,388@2552.24 |
18 | 38,218@2123.22 | 45,862@2547.89 |
19 | 40,280@2120 | 48,337@2544.05 |
20 | 42,342@2117.1 | 50,811@2540.55 |
21 | 44,404@2114.48 | 53,286@2537.43 |
22 | 46,467@2112.14 | 55,761@2534.59 |
23 | 48,528@2109.91 | 58,234@2531.91 |
24 | 50,591@2107.96 | 60,709@2529.54 |
25 | 52,652@2106.08 | 63,182@2527.28 |
26 | 54,714@2104.38 | 65,657@2525.27 |
27 | 56,777@2102.85 | 68,132@2523.41 |
28 | 58,838@2101.36 | 70,606@2521.64 |
29 | 60,901@2100.03 | 73,081@2520.03 |
30 | 62,962@2098.73 | 75,555@2518.5 |
31 | 65,025@2097.58 | 78,030@2517.1 |
32 | 67,087@2096.47 | 80,505@2515.78 |
33 | 69,149@2095.42 | 82,979@2514.52 |
34 | 71,211@2094.44 | 85,454@2513.35 |
35 | 73,273@2093.51 | 87,928@2512.23 |
36 | 75,335@2092.64 | 90,403@2511.19 |
37 | 77,398@2091.84 | 92,878@2510.22 |
38 | 79,459@2091.03 | 95,351@2509.24 |
39 | 81,521@2090.28 | 97,826@2508.36 |
40 | 83,583@2089.58 | 100,300@2507.5 |
41 | 85,645@2088.9 | 102,775@2506.71 |
42 | 87,708@2088.29 | 105,250@2505.95 |
43 | 89,769@2087.65 | 107,723@2505.19 |
44 | 91,832@2087.09 | 110,198@2504.5 |
45 | 93,893@2086.51 | 112,672@2503.82 |
46 | 95,956@2086 | 115,147@2503.2 |
47 | 98,018@2085.49 | 117,622@2502.6 |
48 | 100,080@2085 | 120,096@2502 |
49 | 102,142@2084.53 | 122,571@2501.45 |
50 | 104,203@2084.06 | 125,044@2500.88 |
51 | 106,266@2083.65 | 127,519@2500.37 |
52 | 108,328@2083.23 | 129,994@2499.88 |
53 | 110,390@2082.83 | 132,468@2499.4 |
54 | 112,452@2082.44 | 134,943@2498.94 |
55 | 114,514@2082.07 | 137,417@2498.49 |
56 | 116,576@2081.71 | 139,892@2498.07 |
57 | 118,639@2081.39 | 142,367@2497.67 |
58 | 120,700@2081.03 | 144,841@2497.26 |
59 | 122,763@2080.73 | 147,316@2496.88 |
60 | 124,824@2080.4 | 149,790@2496.5 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。