ポスター印刷 - 屋外ポスター印刷 - B1 屋外ポスター

サイズ必須

1030mm×728mm 以内

用紙必須

※ガラス用塩ビシール(裏白糊)はガラス面施工におすすめのPVCメディアとなります。ガラス施工で裏面が白色なので仕上がりが非常に綺麗です。
※通常の塩ビシール(裏グレー糊)より薄手となります。(90μ+ラミネート)

色数必須

カラー

サイズを選び直す テンプレートはこちら

送料について詳しくはこちらをごらんください。

数量 3営業日発送(24時迄受付)2024/12/12出荷 2営業日発送(24時迄に受付)2024/12/11出荷
1 5,225@5225 6,270@6270
2 9,349@4674.5 11,219@5609.5
3 13,473@4491 16,168@5389.33
4 17,597@4399.25 21,117@5279.25
5 21,721@4344.2 26,066@5213.2
6 25,846@4307.67 31,016@5169.33
7 29,970@4281.43 35,964@5137.71
8 34,094@4261.75 40,913@5114.13
9 38,218@4246.44 45,862@5095.78
10 42,342@4234.2 50,811@5081.1
11 46,467@4224.27 55,761@5069.18
12 50,591@4215.92 60,709@5059.08
13 54,714@4208.77 65,657@5050.54
14 58,838@4202.71 70,606@5043.29
15 62,962@4197.47 75,555@5037
16 67,087@4192.94 80,505@5031.56
17 71,211@4188.88 85,454@5026.71
18 75,335@4185.28 90,403@5022.39
19 79,459@4182.05 95,351@5018.47
20 83,583@4179.15 100,300@5015
21 87,708@4176.57 105,250@5011.9
22 91,832@4174.18 110,198@5009
23 95,956@4172 115,147@5006.39
24 100,080@4170 120,096@5004
25 104,203@4168.12 125,044@5001.76
26 108,328@4166.46 129,994@4999.77
27 112,452@4164.89 134,943@4997.89
28 116,576@4163.43 139,892@4996.14
29 120,700@4162.07 144,841@4994.52
30 124,824@4160.8 149,790@4993
31 128,949@4159.65 154,740@4991.61
32 133,073@4158.53 159,687@4990.22
33 137,197@4157.48 164,636@4988.97
34 141,321@4156.5 169,585@4987.79
35 145,445@4155.57 174,534@4986.69
36 149,570@4154.72 179,484@4985.67
37 153,694@4153.89 184,433@4984.68
38 157,817@4153.08 189,381@4983.71
39 161,941@4152.33 194,330@4982.82
40 166,065@4151.63 199,279@4981.98

pagetop