ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - カスタムサイズ屋内デカポスター

サイズ必須

5000mm×1030mm 以内

用紙必須

※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。

屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙

半フォト光沢紙

光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。

おすすめの印刷  写真・展示会・全般
フォト光沢紙

フォト光沢紙

発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。

おすすめの印刷  写真・人物等
厚口マット紙

厚口マット紙

画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません

おすすめの印刷  イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス紙

水性クロス

柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。

おすすめの印刷  学会・タペストリー・テーブルクロス

【OP】ラミネート加工必須

▪️UVグロスラミネート加工+1日
 ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
 ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
 主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。

数量 5営業日出荷(24時迄に受付)2023/12/18出荷 2営業日出荷(24時迄に受付)2023/12/13出荷 翌日出荷(24時迄に受付)2023/12/12出荷 当日出荷(14時迄に受付)2023/12/12出荷
1 10,701@10701 10,927@10927 11,264@11264 13,517@13517
2 19,312@9656 19,719@9859.5 20,328@10164 24,394@12197
3 27,923@9307.67 28,511@9503.67 29,392@9797.33 35,271@11757
4 36,534@9133.5 37,304@9326 38,456@9614 46,148@11537
5 45,144@9028.8 46,095@9219 47,520@9504 57,024@11404.8
6 53,755@8959.17 54,887@9147.83 56,584@9430.67 67,901@11316.83
7 62,366@8909.43 63,679@9097 65,648@9378.29 78,778@11254
8 70,977@8872.13 72,472@9059 74,712@9339 89,655@11206.88
9 79,588@8843.11 81,264@9029.33 83,776@9308.44 100,532@11170.22
10 88,198@8819.8 90,055@9005.5 92,840@9284 111,408@11140.8
11 96,809@8800.82 98,848@8986.18 101,904@9264 122,285@11116.82
12 105,420@8785 107,640@8970 110,968@9247.33 133,162@11096.83
13 114,031@8771.62 116,432@8956.31 120,032@9233.23 144,039@11079.92
14 122,642@8760.14 125,224@8944.57 129,096@9221.14 154,916@11065.43
15 131,252@8750.13 134,016@8934.4 138,160@9210.67 165,792@11052.8
16 139,863@8741.44 142,808@8925.5 147,224@9201.5 176,669@11041.81
17 148,474@8733.76 151,600@8917.65 156,288@9193.41 187,546@11032.12
18 157,085@8726.94 160,393@8910.72 165,352@9186.22 198,423@11023.5
19 165,696@8720.84 169,185@8904.47 174,416@9179.79 209,300@11015.79
20 174,306@8715.3 177,976@8898.8 183,480@9174 220,176@11008.8
21 182,917@8710.33 186,768@8893.71 192,544@9168.76 231,053@11002.52
22 191,528@8705.82 195,561@8889.14 201,608@9164 241,930@10996.82
23 200,139@8701.7 204,353@8884.91 210,672@9159.65 252,807@10991.61
24 208,750@8697.92 213,145@8881.04 219,736@9155.67 263,684@10986.83
25 217,360@8694.4 221,936@8877.44 228,800@9152 274,560@10982.4
26 225,971@8691.19 230,729@8874.19 237,864@9148.62 285,437@10978.35
27 234,582@8688.22 239,521@8871.15 246,928@9145.48 296,314@10974.59
28 243,193@8685.46 248,313@8868.32 255,992@9142.57 307,191@10971.11
29 251,804@8682.9 257,106@8865.72 265,056@9139.86 318,068@10967.86
30 260,414@8680.47 265,897@8863.23 274,120@9137.33 328,944@10964.8

pagetop