ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - カスタムサイズ屋内デカポスター

サイズ必須

5000mm×1030mm 以内

用紙必須

※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。

屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙

半フォト光沢紙

光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。

おすすめの印刷  写真・展示会・全般
フォト光沢紙

フォト光沢紙

発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。

おすすめの印刷  写真・人物等
厚口マット紙

厚口マット紙

画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません

おすすめの印刷  イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス紙

水性クロス

柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。

おすすめの印刷  学会・タペストリー・テーブルクロス

【OP】ラミネート加工必須

▪️UVグロスラミネート加工+1日
 ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
 ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
 主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。

数量 5営業日出荷(24時迄に受付)2024/05/09出荷 2営業日出荷(24時迄に受付)2024/05/02出荷 翌日出荷(24時迄に受付)2024/05/01出荷 当日出荷(14時迄に受付)2024/04/30出荷
1 10,701@10701 10,927@10927 11,264@11264 13,517@13517
2 21,402@10701 21,853@10926.5 22,528@11264 27,034@13517
3 32,103@10701 32,779@10926.33 33,792@11264 40,551@13517
4 42,804@10701 43,706@10926.5 45,056@11264 54,068@13517
5 53,504@10700.8 54,631@10926.2 56,320@11264 67,584@13516.8
6 64,205@10700.83 65,557@10926.17 67,584@11264 81,101@13516.83
7 74,906@10700.86 76,483@10926.14 78,848@11264 94,618@13516.86
8 85,607@10700.88 87,410@10926.25 90,112@11264 108,135@13516.88
9 96,308@10700.89 98,336@10926.22 101,376@11264 121,652@13516.89
10 107,008@10700.8 109,261@10926.1 112,640@11264 135,168@13516.8
11 117,709@10700.82 120,188@10926.18 123,904@11264 148,685@13516.82
12 128,410@10700.83 131,114@10926.17 135,168@11264 162,202@13516.83
13 139,111@10700.85 142,040@10926.15 146,432@11264 175,719@13516.85
14 149,812@10700.86 152,966@10926.14 157,696@11264 189,236@13516.86
15 160,512@10700.8 163,892@10926.13 168,960@11264 202,752@13516.8
16 171,213@10700.81 174,818@10926.13 180,224@11264 216,269@13516.81
17 181,914@10700.82 185,744@10926.12 191,488@11264 229,786@13516.82
18 192,615@10700.83 196,671@10926.17 202,752@11264 243,303@13516.83
19 203,316@10700.84 207,597@10926.16 214,016@11264 256,820@13516.84
20 214,016@10700.8 218,522@10926.1 225,280@11264 270,336@13516.8
21 224,717@10700.81 229,448@10926.1 236,544@11264 283,853@13516.81
22 235,418@10700.82 240,375@10926.14 247,808@11264 297,370@13516.82
23 246,119@10700.83 251,301@10926.13 259,072@11264 310,887@13516.83
24 256,820@10700.83 262,227@10926.13 270,336@11264 324,404@13516.83
25 267,520@10700.8 273,152@10926.08 281,600@11264 337,920@13516.8
26 278,221@10700.81 284,079@10926.12 292,864@11264 351,437@13516.81
27 288,922@10700.81 295,005@10926.11 304,128@11264 364,954@13516.81
28 299,623@10700.82 305,931@10926.11 315,392@11264 378,471@13516.82
29 310,324@10700.83 316,858@10926.14 326,656@11264 391,988@13516.83
30 321,024@10700.8 327,783@10926.1 337,920@11264 405,504@13516.8

pagetop