ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - B0サイズ屋内デカポスター
サイズ必須
1456mm×1030mm 以内
用紙必須
※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日出荷(24時迄に受付)2023/02/09出荷 | 2営業日出荷(24時迄に受付)2023/02/06出荷 | 翌日出荷(24時迄に受付)2023/02/03出荷 | 当日出荷(14時まで受付)2023/02/02出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,613@2613 | 2,668@2668 | 2,750@2750 | 3,300@3300 |
2 | 5,225@2612.5 | 5,335@2667.5 | 5,499@2749.5 | 6,599@3299.5 |
3 | 7,838@2612.67 | 8,003@2667.67 | 8,249@2749.67 | 9,899@3299.67 |
4 | 10,449@2612.25 | 10,669@2667.25 | 10,998@2749.5 | 13,198@3299.5 |
5 | 13,062@2612.4 | 13,337@2667.4 | 13,748@2749.6 | 16,498@3299.6 |
6 | 15,673@2612.17 | 16,003@2667.17 | 16,497@2749.5 | 19,797@3299.5 |
7 | 18,286@2612.29 | 18,671@2667.29 | 19,247@2749.57 | 23,097@3299.57 |
8 | 20,897@2612.13 | 21,337@2667.13 | 21,996@2749.5 | 26,396@3299.5 |
9 | 23,510@2612.22 | 24,005@2667.22 | 24,746@2749.56 | 29,696@3299.56 |
10 | 26,121@2612.1 | 26,671@2667.1 | 27,495@2749.5 | 32,994@3299.4 |
11 | 28,734@2612.18 | 29,339@2667.18 | 30,245@2749.55 | 36,294@3299.45 |
12 | 31,345@2612.08 | 32,005@2667.08 | 32,994@2749.5 | 39,593@3299.42 |
13 | 33,957@2612.08 | 34,672@2667.08 | 35,744@2749.54 | 42,893@3299.46 |
14 | 36,569@2612.07 | 37,339@2667.07 | 38,493@2749.5 | 46,192@3299.43 |
15 | 39,181@2612.07 | 40,006@2667.07 | 41,243@2749.53 | 49,492@3299.47 |
16 | 41,793@2612.06 | 42,673@2667.06 | 43,992@2749.5 | 52,791@3299.44 |
17 | 44,405@2612.06 | 45,340@2667.06 | 46,742@2749.53 | 56,091@3299.47 |
18 | 47,017@2612.06 | 48,007@2667.06 | 49,491@2749.5 | 59,389@3299.39 |
19 | 49,629@2612.05 | 50,674@2667.05 | 52,241@2749.53 | 62,689@3299.42 |
20 | 52,241@2612.05 | 53,341@2667.05 | 54,989@2749.45 | 65,987@3299.35 |
21 | 54,853@2612.05 | 56,008@2667.05 | 57,739@2749.48 | 69,287@3299.38 |
22 | 57,464@2612 | 58,674@2667 | 60,488@2749.45 | 72,586@3299.36 |
23 | 60,077@2612.04 | 61,342@2667.04 | 63,238@2749.48 | 75,886@3299.39 |
24 | 62,688@2612 | 64,008@2667 | 65,987@2749.46 | 79,185@3299.38 |
25 | 65,301@2612.04 | 66,676@2667.04 | 68,737@2749.48 | 82,485@3299.4 |
26 | 67,912@2612 | 69,342@2667 | 71,486@2749.46 | 85,784@3299.38 |
27 | 70,525@2612.04 | 72,010@2667.04 | 74,236@2749.48 | 89,084@3299.41 |
28 | 73,136@2612 | 74,676@2667 | 76,985@2749.46 | 92,383@3299.39 |
29 | 75,749@2612.03 | 77,344@2667.03 | 79,735@2749.48 | 95,683@3299.41 |
30 | 78,360@2612 | 80,010@2667 | 82,484@2749.47 | 98,981@3299.37 |
31 | 80,973@2612.03 | 82,678@2667.03 | 85,234@2749.48 | 102,281@3299.39 |
32 | 83,584@2612 | 85,344@2667 | 87,983@2749.47 | 105,580@3299.38 |
33 | 86,196@2612 | 88,011@2667 | 90,733@2749.48 | 108,880@3299.39 |
34 | 88,808@2612 | 90,678@2667 | 93,482@2749.47 | 112,178@3299.35 |
35 | 91,420@2612 | 93,345@2667 | 96,232@2749.49 | 115,478@3299.37 |
36 | 94,032@2612 | 96,012@2667 | 98,981@2749.47 | 118,777@3299.36 |
37 | 96,644@2612 | 98,679@2667 | 101,731@2749.49 | 122,077@3299.38 |
38 | 99,256@2612 | 101,346@2667 | 104,480@2749.47 | 125,376@3299.37 |
39 | 101,868@2612 | 104,013@2667 | 107,230@2749.49 | 128,676@3299.38 |
40 | 104,480@2612 | 106,680@2667 | 109,978@2749.45 | 131,974@3299.35 |
41 | 107,092@2612 | 109,347@2667 | 112,728@2749.46 | 135,274@3299.37 |
42 | 109,705@2612.02 | 112,013@2666.98 | 115,477@2749.45 | 138,573@3299.36 |
43 | 112,316@2612 | 114,680@2666.98 | 118,226@2749.44 | 141,872@3299.35 |
44 | 114,928@2612 | 117,347@2666.98 | 120,976@2749.45 | 145,172@3299.36 |
45 | 117,540@2612 | 120,014@2666.98 | 123,725@2749.44 | 148,471@3299.36 |
46 | 120,152@2612 | 122,681@2666.98 | 126,475@2749.46 | 151,771@3299.37 |
47 | 122,764@2612 | 125,348@2666.98 | 129,224@2749.45 | 155,070@3299.36 |
48 | 125,376@2612 | 128,015@2666.98 | 131,974@2749.46 | 158,370@3299.38 |
49 | 127,988@2612 | 130,682@2666.98 | 134,723@2749.45 | 161,667@3299.33 |
50 | 130,600@2612 | 133,349@2666.98 | 137,473@2749.46 | 164,967@3299.34 |
51 | 133,212@2612 | 136,015@2666.96 | 140,222@2749.45 | 168,266@3299.33 |
52 | 135,824@2612 | 138,683@2666.98 | 142,972@2749.46 | 171,566@3299.35 |
53 | 138,435@2611.98 | 141,349@2666.96 | 145,721@2749.45 | 174,865@3299.34 |
54 | 141,048@2612 | 144,017@2666.98 | 148,471@2749.46 | 178,165@3299.35 |
55 | 143,659@2611.98 | 146,683@2666.96 | 151,220@2749.45 | 181,464@3299.35 |
56 | 146,272@2612 | 149,351@2666.98 | 153,970@2749.46 | 184,764@3299.36 |
57 | 148,883@2611.98 | 152,017@2666.96 | 156,719@2749.46 | 188,063@3299.35 |
58 | 151,496@2612 | 154,685@2666.98 | 159,469@2749.47 | 191,363@3299.36 |
59 | 154,107@2611.98 | 157,351@2666.97 | 162,217@2749.44 | 194,661@3299.34 |
60 | 156,720@2612 | 160,019@2666.98 | 164,967@2749.45 | 197,961@3299.35 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。