ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - B0サイズ屋内デカポスター

サイズ必須

1456mm×1030mm 以内

用紙必須

※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。

屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙

半フォト光沢紙

光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。

おすすめの印刷  写真・展示会・全般
フォト光沢紙

フォト光沢紙

発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。

おすすめの印刷  写真・人物等
厚口マット紙

厚口マット紙

画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません

おすすめの印刷  イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス紙

水性クロス

柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。

おすすめの印刷  学会・タペストリー・テーブルクロス

【OP】ラミネート加工必須

▪️UVグロスラミネート加工+1日
 ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
 ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
 主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。

数量 5営業日出荷(24時迄に受付)2024/05/08出荷 2営業日出荷(24時迄に受付)2024/05/01出荷 翌日出荷(24時迄に受付)2024/04/30出荷 当日出荷(14時まで受付)2024/04/26出荷
1 2,822@2822 2,881@2881 2,970@2970 3,564@3564
2 5,623@2811.5 5,741@2870.5 5,918@2959 7,102@3551
3 8,434@2811.33 8,611@2870.33 8,877@2959 10,653@3551
4 11,245@2811.25 11,482@2870.5 11,836@2959 14,204@3551
5 14,056@2811.2 14,352@2870.4 14,795@2959 17,754@3550.8
6 16,867@2811.17 17,222@2870.33 17,754@2959 21,305@3550.83
7 19,678@2811.14 20,093@2870.43 20,713@2959 24,856@3550.86
8 22,489@2811.13 22,963@2870.38 23,672@2959 28,407@3550.88
9 25,300@2811.11 25,833@2870.33 26,631@2959 31,958@3550.89
10 28,006@2800.6 28,596@2859.6 29,480@2948 35,376@3537.6
11 30,807@2800.64 31,456@2859.64 32,428@2948 38,914@3537.64
12 33,608@2800.67 34,316@2859.67 35,376@2948 42,452@3537.67
13 36,408@2800.62 37,175@2859.62 38,324@2948 45,989@3537.62
14 39,209@2800.64 40,035@2859.64 41,272@2948 49,527@3537.64
15 42,009@2800.6 42,894@2859.6 44,220@2948 53,064@3537.6
16 44,810@2800.63 45,754@2859.63 47,168@2948 56,602@3537.63
17 47,611@2800.65 48,614@2859.65 50,116@2948 60,140@3537.65
18 50,411@2800.61 51,473@2859.61 53,064@2948 63,677@3537.61
19 53,212@2800.63 54,333@2859.63 56,012@2948 67,215@3537.63
20 55,803@2790.15 56,978@2848.9 58,740@2937 70,488@3524.4
21 58,594@2790.19 59,827@2848.9 61,677@2937 74,013@3524.43
22 61,384@2790.18 62,676@2848.91 64,614@2937 77,537@3524.41
23 64,174@2790.17 65,525@2848.91 67,551@2937 81,062@3524.43
24 66,964@2790.17 68,374@2848.92 70,488@2937 84,586@3524.42
25 69,755@2790.2 71,223@2848.92 73,425@2937 88,110@3524.4
26 72,544@2790.15 74,072@2848.92 76,362@2937 91,635@3524.42
27 75,335@2790.19 76,921@2848.93 79,299@2937 95,159@3524.41
28 78,125@2790.18 79,770@2848.93 82,236@2937 98,684@3524.43
29 80,915@2790.17 82,619@2848.93 85,173@2937 102,208@3524.41
30 83,705@2790.17 85,467@2848.9 88,110@2937 105,732@3524.4
31 86,496@2790.19 88,316@2848.9 91,047@2937 109,257@3524.42
32 89,285@2790.16 91,165@2848.91 93,984@2937 112,781@3524.41
33 92,076@2790.18 94,014@2848.91 96,921@2937 116,306@3524.42
34 94,866@2790.18 96,863@2848.91 99,858@2937 119,830@3524.41
35 97,656@2790.17 99,712@2848.91 102,795@2937 123,354@3524.4
36 100,446@2790.17 102,561@2848.92 105,732@2937 126,879@3524.42
37 103,237@2790.19 105,410@2848.92 108,669@2937 130,403@3524.41
38 106,026@2790.16 108,259@2848.92 111,606@2937 133,928@3524.42
39 108,817@2790.18 111,108@2848.92 114,543@2937 137,452@3524.41
40 111,606@2790.15 113,956@2848.9 117,480@2937 140,976@3524.4
41 114,397@2790.17 116,805@2848.9 120,417@2937 144,501@3524.41
42 117,187@2790.17 119,654@2848.9 123,354@2937 148,025@3524.4
43 119,977@2790.16 122,503@2848.91 126,291@2937 151,550@3524.42
44 122,767@2790.16 125,352@2848.91 129,228@2937 155,074@3524.41
45 125,558@2790.18 128,201@2848.91 132,165@2937 158,598@3524.4
46 128,347@2790.15 131,050@2848.91 135,102@2937 162,123@3524.41
47 131,138@2790.17 133,899@2848.91 138,039@2937 165,647@3524.4
48 133,928@2790.17 136,748@2848.92 140,976@2937 169,172@3524.42
49 136,718@2790.16 139,597@2848.92 143,913@2937 172,696@3524.41
50 139,508@2790.16 142,445@2848.9 146,850@2937 176,220@3524.4
51 142,299@2790.18 145,294@2848.9 149,787@2937 179,745@3524.41
52 145,088@2790.15 148,143@2848.9 152,724@2937 183,269@3524.4
53 147,879@2790.17 150,992@2848.91 155,661@2937 186,794@3524.42
54 150,669@2790.17 153,841@2848.91 158,598@2937 190,318@3524.41
55 153,459@2790.16 156,690@2848.91 161,535@2937 193,842@3524.4
56 156,249@2790.16 159,539@2848.91 164,472@2937 197,367@3524.41
57 159,040@2790.18 162,388@2848.91 167,409@2937 200,891@3524.4
58 161,829@2790.16 165,237@2848.91 170,346@2937 204,416@3524.41
59 164,620@2790.17 168,086@2848.92 173,283@2937 207,940@3524.41
60 166,782@2779.7 170,294@2838.23 175,560@2926 210,672@3511.2

pagetop