ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - A0サイズ屋内デカポスター
サイズ必須
1189mm×841mm 以内
片面カラー印刷必須
片面カラー
用紙必須
※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日出荷(24時迄に受付)2025/02/17出荷 | 2営業日出荷(24時迄に受付)2025/02/13出荷 | 翌日出荷(24時迄に受付)2025/02/12出荷 | 当日出荷(14時まで受付)2025/02/10出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,881@1881 | 1,921@1921 | 1,980@1980 | 2,376@2376 |
2 | 3,742@1871 | 3,821@1910.5 | 3,938@1969 | 4,726@2363 |
3 | 5,613@1871 | 5,730@1910 | 5,907@1969 | 7,089@2363 |
4 | 7,483@1870.75 | 7,641@1910.25 | 7,876@1969 | 9,452@2363 |
5 | 9,354@1870.8 | 9,551@1910.2 | 9,845@1969 | 11,814@2362.8 |
6 | 11,224@1870.67 | 11,460@1910 | 11,814@1969 | 14,177@2362.83 |
7 | 13,095@1870.71 | 13,371@1910.14 | 13,783@1969 | 16,540@2362.86 |
8 | 14,965@1870.63 | 15,281@1910.13 | 15,752@1969 | 18,903@2362.88 |
9 | 16,836@1870.67 | 17,190@1910 | 17,721@1969 | 21,266@2362.89 |
10 | 18,601@1860.1 | 18,993@1899.3 | 19,580@1958 | 23,496@2349.6 |
11 | 20,462@1860.18 | 20,893@1899.36 | 21,538@1958 | 25,846@2349.64 |
12 | 22,322@1860.17 | 22,792@1899.33 | 23,496@1958 | 28,196@2349.67 |
13 | 24,182@1860.15 | 24,691@1899.31 | 25,454@1958 | 30,545@2349.62 |
14 | 26,042@1860.14 | 26,591@1899.36 | 27,412@1958 | 32,895@2349.64 |
15 | 27,902@1860.13 | 28,489@1899.27 | 29,370@1958 | 35,244@2349.6 |
16 | 29,762@1860.13 | 30,389@1899.31 | 31,328@1958 | 37,594@2349.63 |
17 | 31,622@1860.12 | 32,289@1899.35 | 33,286@1958 | 39,944@2349.65 |
18 | 33,482@1860.11 | 34,187@1899.28 | 35,244@1958 | 42,293@2349.61 |
19 | 35,342@1860.11 | 36,087@1899.32 | 37,202@1958 | 44,643@2349.63 |
20 | 36,993@1849.65 | 37,772@1888.6 | 38,940@1947 | 46,728@2336.4 |
21 | 38,844@1849.71 | 39,661@1888.62 | 40,887@1947 | 49,065@2336.43 |
22 | 40,693@1849.68 | 41,550@1888.64 | 42,834@1947 | 51,401@2336.41 |
23 | 42,543@1849.7 | 43,438@1888.61 | 44,781@1947 | 53,738@2336.43 |
24 | 44,392@1849.67 | 45,327@1888.63 | 46,728@1947 | 56,074@2336.42 |
25 | 46,242@1849.68 | 47,216@1888.64 | 48,675@1947 | 58,410@2336.4 |
26 | 48,091@1849.65 | 49,104@1888.62 | 50,622@1947 | 60,747@2336.42 |
27 | 49,942@1849.7 | 50,993@1888.63 | 52,569@1947 | 63,083@2336.41 |
28 | 51,791@1849.68 | 52,882@1888.64 | 54,516@1947 | 65,420@2336.43 |
29 | 53,641@1849.69 | 54,771@1888.66 | 56,463@1947 | 67,756@2336.41 |
30 | 55,176@1839.2 | 56,338@1877.93 | 58,080@1936 | 69,696@2323.2 |
31 | 57,016@1839.23 | 58,217@1877.97 | 60,016@1936 | 72,020@2323.23 |
32 | 58,855@1839.22 | 60,095@1877.97 | 61,952@1936 | 74,343@2323.22 |
33 | 60,694@1839.21 | 61,972@1877.94 | 63,888@1936 | 76,666@2323.21 |
34 | 62,533@1839.21 | 63,850@1877.94 | 65,824@1936 | 78,989@2323.21 |
35 | 64,372@1839.2 | 65,728@1877.94 | 67,760@1936 | 81,312@2323.2 |
36 | 66,212@1839.22 | 67,606@1877.94 | 69,696@1936 | 83,636@2323.22 |
37 | 68,051@1839.22 | 69,484@1877.95 | 71,632@1936 | 85,959@2323.22 |
38 | 69,890@1839.21 | 71,362@1877.95 | 73,568@1936 | 88,282@2323.21 |
39 | 71,729@1839.21 | 73,240@1877.95 | 75,504@1936 | 90,605@2323.21 |
40 | 73,568@1839.2 | 75,117@1877.93 | 77,440@1936 | 92,928@2323.2 |
41 | 75,408@1839.22 | 76,996@1877.95 | 79,376@1936 | 95,252@2323.22 |
42 | 77,247@1839.21 | 78,874@1877.95 | 81,312@1936 | 97,575@2323.21 |
43 | 79,086@1839.21 | 80,751@1877.93 | 83,248@1936 | 99,898@2323.21 |
44 | 80,925@1839.2 | 82,629@1877.93 | 85,184@1936 | 102,221@2323.2 |
45 | 82,764@1839.2 | 84,507@1877.93 | 87,120@1936 | 104,544@2323.2 |
46 | 84,604@1839.22 | 86,386@1877.96 | 89,056@1936 | 106,868@2323.22 |
47 | 86,443@1839.21 | 88,263@1877.94 | 90,992@1936 | 109,191@2323.21 |
48 | 88,282@1839.21 | 90,141@1877.94 | 92,928@1936 | 111,514@2323.21 |
49 | 90,121@1839.2 | 92,019@1877.94 | 94,864@1936 | 113,837@2323.2 |
50 | 91,960@1839.2 | 93,896@1877.92 | 96,800@1936 | 116,160@2323.2 |
51 | 93,800@1839.22 | 95,775@1877.94 | 98,736@1936 | 118,484@2323.22 |
52 | 95,639@1839.21 | 97,653@1877.94 | 100,672@1936 | 120,807@2323.21 |
53 | 97,478@1839.21 | 99,531@1877.94 | 102,608@1936 | 123,130@2323.21 |
54 | 99,317@1839.2 | 101,408@1877.93 | 104,544@1936 | 125,453@2323.2 |
55 | 101,156@1839.2 | 103,286@1877.93 | 106,480@1936 | 127,776@2323.2 |
56 | 102,996@1839.21 | 105,165@1877.95 | 108,416@1936 | 130,100@2323.21 |
57 | 104,835@1839.21 | 107,043@1877.95 | 110,352@1936 | 132,423@2323.21 |
58 | 106,674@1839.21 | 108,920@1877.93 | 112,288@1936 | 134,746@2323.21 |
59 | 108,513@1839.2 | 110,798@1877.93 | 114,224@1936 | 137,069@2323.2 |
60 | 109,725@1828.75 | 112,035@1867.25 | 115,500@1925 | 138,600@2310 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。