ポスター印刷 - A0以上屋内デカポスター - A0サイズ屋内デカポスター
サイズ必須
1189mm×841mm 以内
片面カラー印刷必須
片面カラー
用紙必須
※マット紙をご利用いただく場合は全面ベタはご遠慮ください。
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日出荷(24時迄に受付)2023/02/08出荷 | 2営業日出荷(24時迄に受付)2023/02/03出荷 | 翌日出荷(24時迄に受付)2023/02/02出荷 | 当日出荷(14時まで受付)2023/02/01出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,777@1777 | 1,814@1814 | 1,870@1870 | 2,244@2244 |
2 | 3,553@1776.5 | 3,628@1814 | 3,740@1870 | 4,488@2244 |
3 | 5,330@1776.67 | 5,442@1814 | 5,610@1870 | 6,732@2244 |
4 | 7,106@1776.5 | 7,256@1814 | 7,480@1870 | 8,976@2244 |
5 | 8,883@1776.6 | 9,070@1814 | 9,350@1870 | 11,220@2244 |
6 | 10,659@1776.5 | 10,884@1814 | 11,220@1870 | 13,464@2244 |
7 | 12,436@1776.57 | 12,698@1814 | 13,090@1870 | 15,708@2244 |
8 | 14,212@1776.5 | 14,512@1814 | 14,960@1870 | 17,952@2244 |
9 | 15,989@1776.56 | 16,326@1814 | 16,830@1870 | 20,196@2244 |
10 | 17,765@1776.5 | 18,139@1813.9 | 18,700@1870 | 22,440@2244 |
11 | 19,542@1776.55 | 19,953@1813.91 | 20,570@1870 | 24,684@2244 |
12 | 21,318@1776.5 | 21,767@1813.92 | 22,440@1870 | 26,928@2244 |
13 | 23,095@1776.54 | 23,581@1813.92 | 24,309@1869.92 | 29,171@2243.92 |
14 | 24,871@1776.5 | 25,395@1813.93 | 26,179@1869.93 | 31,415@2243.93 |
15 | 26,648@1776.53 | 27,209@1813.93 | 28,049@1869.93 | 33,659@2243.93 |
16 | 28,424@1776.5 | 29,023@1813.94 | 29,919@1869.94 | 35,903@2243.94 |
17 | 30,201@1776.53 | 30,837@1813.94 | 31,789@1869.94 | 38,147@2243.94 |
18 | 31,977@1776.5 | 32,651@1813.94 | 33,659@1869.94 | 40,391@2243.94 |
19 | 33,754@1776.53 | 34,465@1813.95 | 35,529@1869.95 | 42,635@2243.95 |
20 | 35,530@1776.5 | 36,278@1813.9 | 37,399@1869.95 | 44,879@2243.95 |
21 | 37,307@1776.52 | 38,092@1813.9 | 39,269@1869.95 | 47,123@2243.95 |
22 | 39,083@1776.5 | 39,906@1813.91 | 41,139@1869.95 | 49,367@2243.95 |
23 | 40,860@1776.52 | 41,720@1813.91 | 43,009@1869.96 | 51,611@2243.96 |
24 | 42,636@1776.5 | 43,534@1813.92 | 44,879@1869.96 | 53,855@2243.96 |
25 | 44,412@1776.48 | 45,347@1813.88 | 46,748@1869.92 | 56,098@2243.92 |
26 | 46,188@1776.46 | 47,161@1813.88 | 48,618@1869.92 | 58,342@2243.92 |
27 | 47,965@1776.48 | 48,975@1813.89 | 50,488@1869.93 | 60,586@2243.93 |
28 | 49,741@1776.46 | 50,789@1813.89 | 52,358@1869.93 | 62,830@2243.93 |
29 | 51,518@1776.48 | 52,602@1813.86 | 54,228@1869.93 | 65,074@2243.93 |
30 | 53,294@1776.47 | 54,416@1813.87 | 56,098@1869.93 | 67,318@2243.93 |
31 | 55,071@1776.48 | 56,230@1813.87 | 57,968@1869.94 | 69,562@2243.94 |
32 | 56,847@1776.47 | 58,044@1813.88 | 59,838@1869.94 | 71,806@2243.94 |
33 | 58,624@1776.48 | 59,858@1813.88 | 61,708@1869.94 | 74,050@2243.94 |
34 | 60,400@1776.47 | 61,672@1813.88 | 63,578@1869.94 | 76,294@2243.94 |
35 | 62,177@1776.49 | 63,486@1813.89 | 65,448@1869.94 | 78,538@2243.94 |
36 | 63,953@1776.47 | 65,300@1813.89 | 67,318@1869.94 | 80,782@2243.94 |
37 | 65,729@1776.46 | 67,113@1813.86 | 69,187@1869.92 | 83,025@2243.92 |
38 | 67,505@1776.45 | 68,926@1813.84 | 71,057@1869.92 | 85,269@2243.92 |
39 | 69,282@1776.46 | 70,740@1813.85 | 72,927@1869.92 | 87,513@2243.92 |
40 | 71,058@1776.45 | 72,554@1813.85 | 74,797@1869.93 | 89,757@2243.93 |
41 | 72,835@1776.46 | 74,368@1813.85 | 76,667@1869.93 | 92,001@2243.93 |
42 | 74,611@1776.45 | 76,182@1813.86 | 78,537@1869.93 | 94,245@2243.93 |
43 | 76,388@1776.47 | 77,996@1813.86 | 80,407@1869.93 | 96,489@2243.93 |
44 | 78,164@1776.45 | 79,810@1813.86 | 82,277@1869.93 | 98,733@2243.93 |
45 | 79,941@1776.47 | 81,624@1813.87 | 84,147@1869.93 | 100,977@2243.93 |
46 | 81,717@1776.46 | 83,438@1813.87 | 86,017@1869.93 | 103,221@2243.93 |
47 | 83,494@1776.47 | 85,252@1813.87 | 87,887@1869.94 | 105,465@2243.94 |
48 | 85,270@1776.46 | 87,065@1813.85 | 89,757@1869.94 | 107,709@2243.94 |
49 | 87,047@1776.47 | 88,879@1813.86 | 91,627@1869.94 | 109,953@2243.94 |
50 | 88,822@1776.44 | 90,692@1813.84 | 93,496@1869.92 | 112,196@2243.92 |
51 | 90,599@1776.45 | 92,506@1813.84 | 95,366@1869.92 | 114,440@2243.92 |
52 | 92,375@1776.44 | 94,320@1813.85 | 97,236@1869.92 | 116,684@2243.92 |
53 | 94,152@1776.45 | 96,134@1813.85 | 99,106@1869.92 | 118,928@2243.92 |
54 | 95,928@1776.44 | 97,948@1813.85 | 100,976@1869.93 | 121,172@2243.93 |
55 | 97,705@1776.45 | 99,762@1813.85 | 102,846@1869.93 | 123,416@2243.93 |
56 | 99,481@1776.45 | 101,576@1813.86 | 104,716@1869.93 | 125,660@2243.93 |
57 | 101,258@1776.46 | 103,389@1813.84 | 106,586@1869.93 | 127,904@2243.93 |
58 | 103,034@1776.45 | 105,203@1813.84 | 108,456@1869.93 | 130,148@2243.93 |
59 | 104,811@1776.46 | 107,017@1813.85 | 110,326@1869.93 | 132,392@2243.93 |
60 | 106,587@1776.45 | 108,831@1813.85 | 112,196@1869.93 | 134,636@2243.93 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。