ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - B2 屋内ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2021/01/28出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2021/01/25出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2021/01/22出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください) |
---|---|---|---|---|
1 | 855@855 | 873@873 | 900@900 | 1,080@1080 |
2 | 1,539@769.5 | 1,572@786 | 1,620@810 | 1,944@972 |
3 | 2,223@741 | 2,270@756.67 | 2,340@780 | 2,808@936 |
4 | 2,907@726.75 | 2,969@742.25 | 3,060@765 | 3,672@918 |
5 | 3,591@718.2 | 3,667@733.4 | 3,780@756 | 4,536@907.2 |
6 | 4,275@712.5 | 4,365@727.5 | 4,500@750 | 5,400@900 |
7 | 4,959@708.43 | 5,064@723.43 | 5,220@745.71 | 6,264@894.86 |
8 | 5,643@705.38 | 5,762@720.25 | 5,940@742.5 | 7,128@891 |
9 | 6,327@703 | 6,461@717.89 | 6,660@740 | 7,992@888 |
10 | 7,011@701.1 | 7,159@715.9 | 7,380@738 | 8,856@885.6 |
11 | 7,713@701.18 | 7,875@715.91 | 8,118@738 | 9,742@885.64 |
12 | 8,414@701.17 | 8,591@715.92 | 8,856@738 | 10,628@885.67 |
13 | 9,115@701.15 | 9,307@715.92 | 9,594@738 | 11,513@885.62 |
14 | 9,816@701.14 | 10,023@715.93 | 10,332@738 | 12,399@885.64 |
15 | 10,517@701.13 | 10,738@715.87 | 11,070@738 | 13,284@885.6 |
16 | 11,218@701.13 | 11,454@715.88 | 11,808@738 | 14,170@885.63 |
17 | 11,919@701.12 | 12,170@715.88 | 12,546@738 | 15,056@885.65 |
18 | 12,620@701.11 | 12,886@715.89 | 13,284@738 | 15,941@885.61 |
19 | 13,321@701.11 | 13,602@715.89 | 14,022@738 | 16,827@885.63 |
20 | 14,022@701.1 | 14,318@715.9 | 14,760@738 | 17,712@885.6 |
21 | 14,724@701.14 | 15,034@715.9 | 15,498@738 | 18,598@885.62 |
22 | 15,425@701.14 | 15,749@715.86 | 16,236@738 | 19,484@885.64 |
23 | 16,126@701.13 | 16,465@715.87 | 16,974@738 | 20,369@885.61 |
24 | 16,827@701.13 | 17,181@715.88 | 17,712@738 | 21,255@885.63 |
25 | 17,528@701.12 | 17,897@715.88 | 18,450@738 | 22,140@885.6 |
26 | 18,229@701.12 | 18,613@715.88 | 19,188@738 | 23,026@885.62 |
27 | 18,930@701.11 | 19,329@715.89 | 19,926@738 | 23,912@885.63 |
28 | 19,631@701.11 | 20,045@715.89 | 20,664@738 | 24,797@885.61 |
29 | 20,332@701.1 | 20,760@715.86 | 21,402@738 | 25,683@885.62 |
30 | 21,033@701.1 | 21,476@715.87 | 22,140@738 | 26,568@885.6 |
31 | 21,735@701.13 | 22,192@715.87 | 22,878@738 | 27,454@885.61 |
32 | 22,436@701.13 | 22,908@715.88 | 23,616@738 | 28,340@885.63 |
33 | 23,137@701.12 | 23,624@715.88 | 24,354@738 | 29,225@885.61 |
34 | 23,838@701.12 | 24,340@715.88 | 25,092@738 | 30,111@885.62 |
35 | 24,539@701.11 | 25,056@715.89 | 25,830@738 | 30,996@885.6 |
36 | 25,240@701.11 | 25,771@715.86 | 26,568@738 | 31,882@885.61 |
37 | 25,941@701.11 | 26,487@715.86 | 27,306@738 | 32,768@885.62 |
38 | 26,642@701.11 | 27,203@715.87 | 28,044@738 | 33,653@885.61 |
39 | 27,343@701.1 | 27,919@715.87 | 28,782@738 | 34,539@885.62 |
40 | 28,044@701.1 | 28,635@715.88 | 29,520@738 | 35,424@885.6 |
41 | 28,746@701.12 | 29,351@715.88 | 30,258@738 | 36,310@885.61 |
42 | 29,447@701.12 | 30,067@715.88 | 30,996@738 | 37,196@885.62 |
43 | 30,148@701.12 | 30,782@715.86 | 31,734@738 | 38,081@885.6 |
44 | 30,849@701.11 | 31,498@715.86 | 32,472@738 | 38,967@885.61 |
45 | 31,550@701.11 | 32,214@715.87 | 33,210@738 | 39,852@885.6 |
46 | 32,251@701.11 | 32,930@715.87 | 33,948@738 | 40,738@885.61 |
47 | 32,952@701.11 | 33,646@715.87 | 34,686@738 | 41,624@885.62 |
48 | 33,653@701.1 | 34,362@715.88 | 35,424@738 | 42,509@885.6 |
49 | 34,354@701.1 | 35,078@715.88 | 36,162@738 | 43,395@885.61 |
50 | 35,055@701.1 | 35,793@715.86 | 36,900@738 | 44,280@885.6 |
51 | 35,757@701.12 | 36,509@715.86 | 37,638@738 | 45,166@885.61 |
52 | 36,458@701.12 | 37,225@715.87 | 38,376@738 | 46,052@885.62 |
53 | 37,159@701.11 | 37,941@715.87 | 39,114@738 | 46,937@885.6 |
54 | 37,860@701.11 | 38,657@715.87 | 39,852@738 | 47,823@885.61 |
55 | 38,561@701.11 | 39,373@715.87 | 40,590@738 | 48,708@885.6 |
56 | 39,262@701.11 | 40,089@715.88 | 41,328@738 | 49,594@885.61 |
57 | 39,963@701.11 | 40,805@715.88 | 42,066@738 | 50,480@885.61 |
58 | 40,664@701.1 | 41,520@715.86 | 42,804@738 | 51,365@885.6 |
59 | 41,365@701.1 | 42,236@715.86 | 43,542@738 | 52,251@885.61 |
60 | 42,066@701.1 | 42,952@715.87 | 44,280@738 | 53,136@885.6 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。