ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - B2 屋内ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)
半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般
フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等
厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
BKフィルム(糊なし)
電飾看板やガラス面に用意られる光を透過するバックライトフィルム。
おすすめの印刷 看板・ガラス用POPなど光を透過させれる場所
【OP】ラミネート必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2024/12/14出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2024/12/11出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2024/12/10出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください) |
---|---|---|---|---|
1 | 941@941 | 961@961 | 990@990 | 1,188@1188 |
2 | 1,861@930.5 | 1,900@950 | 1,958@979 | 2,350@1175 |
3 | 2,791@930.33 | 2,849@949.67 | 2,937@979 | 3,525@1175 |
4 | 3,721@930.25 | 3,800@950 | 3,916@979 | 4,700@1175 |
5 | 4,651@930.2 | 4,749@949.8 | 4,895@979 | 5,874@1174.8 |
6 | 5,581@930.17 | 5,698@949.67 | 5,874@979 | 7,049@1174.83 |
7 | 6,511@930.14 | 6,649@949.86 | 6,853@979 | 8,224@1174.86 |
8 | 7,441@930.13 | 7,598@949.75 | 7,832@979 | 9,399@1174.88 |
9 | 8,371@930.11 | 8,547@949.67 | 8,811@979 | 10,574@1174.89 |
10 | 9,196@919.6 | 9,390@939 | 9,680@968 | 11,616@1161.6 |
11 | 10,116@919.64 | 10,329@939 | 10,648@968 | 12,778@1161.64 |
12 | 11,036@919.67 | 11,269@939.08 | 11,616@968 | 13,940@1161.67 |
13 | 11,955@919.62 | 12,207@939 | 12,584@968 | 15,101@1161.62 |
14 | 12,875@919.64 | 13,147@939.07 | 13,552@968 | 16,263@1161.64 |
15 | 13,794@919.6 | 14,085@939 | 14,520@968 | 17,424@1161.6 |
16 | 14,714@919.63 | 15,024@939 | 15,488@968 | 18,586@1161.63 |
17 | 15,634@919.65 | 15,964@939.06 | 16,456@968 | 19,748@1161.65 |
18 | 16,553@919.61 | 16,902@939 | 17,424@968 | 20,909@1161.61 |
19 | 17,473@919.63 | 17,841@939 | 18,392@968 | 22,071@1161.63 |
20 | 18,183@909.15 | 18,566@928.3 | 19,140@957 | 22,968@1148.4 |
21 | 19,093@909.19 | 19,495@928.33 | 20,097@957 | 24,117@1148.43 |
22 | 20,002@909.18 | 20,423@928.32 | 21,054@957 | 25,265@1148.41 |
23 | 20,911@909.17 | 21,351@928.3 | 22,011@957 | 26,414@1148.43 |
24 | 21,820@909.17 | 22,280@928.33 | 22,968@957 | 27,562@1148.42 |
25 | 22,730@909.2 | 23,208@928.32 | 23,925@957 | 28,710@1148.4 |
26 | 23,638@909.15 | 24,137@928.35 | 24,882@957 | 29,859@1148.42 |
27 | 24,548@909.19 | 25,065@928.33 | 25,839@957 | 31,007@1148.41 |
28 | 25,457@909.18 | 25,993@928.32 | 26,796@957 | 32,156@1148.43 |
29 | 26,366@909.17 | 26,922@928.34 | 27,753@957 | 33,304@1148.41 |
30 | 26,961@898.7 | 27,529@917.63 | 28,380@946 | 34,056@1135.2 |
31 | 27,860@898.71 | 28,448@917.68 | 29,326@946 | 35,192@1135.23 |
32 | 28,759@898.72 | 29,365@917.66 | 30,272@946 | 36,327@1135.22 |
33 | 29,658@898.73 | 30,282@917.64 | 31,218@946 | 37,462@1135.21 |
34 | 30,556@898.71 | 31,200@917.65 | 32,164@946 | 38,597@1135.21 |
35 | 31,455@898.71 | 32,117@917.63 | 33,110@946 | 39,732@1135.2 |
36 | 32,354@898.72 | 33,036@917.67 | 34,056@946 | 40,868@1135.22 |
37 | 33,252@898.7 | 33,953@917.65 | 35,002@946 | 42,003@1135.22 |
38 | 34,151@898.71 | 34,870@917.63 | 35,948@946 | 43,138@1135.21 |
39 | 35,050@898.72 | 35,788@917.64 | 36,894@946 | 44,273@1135.21 |
40 | 35,948@898.7 | 36,705@917.63 | 37,840@946 | 45,408@1135.2 |
41 | 36,847@898.71 | 37,624@917.66 | 38,786@946 | 46,544@1135.22 |
42 | 37,746@898.71 | 38,541@917.64 | 39,732@946 | 47,679@1135.21 |
43 | 38,645@898.72 | 39,459@917.65 | 40,678@946 | 48,814@1135.21 |
44 | 39,543@898.7 | 40,376@917.64 | 41,624@946 | 49,949@1135.2 |
45 | 40,442@898.71 | 41,293@917.62 | 42,570@946 | 51,084@1135.2 |
46 | 41,341@898.72 | 42,212@917.65 | 43,516@946 | 52,220@1135.22 |
47 | 42,239@898.7 | 43,129@917.64 | 44,462@946 | 53,355@1135.21 |
48 | 43,138@898.71 | 44,047@917.65 | 45,408@946 | 54,490@1135.21 |
49 | 44,037@898.71 | 44,964@917.63 | 46,354@946 | 55,625@1135.2 |
50 | 44,935@898.7 | 45,881@917.62 | 47,300@946 | 56,760@1135.2 |
51 | 45,834@898.71 | 46,800@917.65 | 48,246@946 | 57,896@1135.22 |
52 | 46,733@898.71 | 47,717@917.63 | 49,192@946 | 59,031@1135.21 |
53 | 47,632@898.72 | 48,635@917.64 | 50,138@946 | 60,166@1135.21 |
54 | 48,530@898.7 | 49,552@917.63 | 51,084@946 | 61,301@1135.2 |
55 | 49,429@898.71 | 50,470@917.64 | 52,030@946 | 62,436@1135.2 |
56 | 50,328@898.71 | 51,388@917.64 | 52,976@946 | 63,572@1135.21 |
57 | 51,226@898.7 | 52,305@917.63 | 53,922@946 | 64,707@1135.21 |
58 | 52,125@898.71 | 53,223@917.64 | 54,868@946 | 65,842@1135.21 |
59 | 53,024@898.71 | 54,140@917.63 | 55,814@946 | 66,977@1135.2 |
60 | 53,295@888.25 | 54,417@906.95 | 56,100@935 | 67,320@1122 |
61 | 54,184@888.26 | 55,325@906.97 | 57,035@935 | 68,442@1122 |
62 | 55,072@888.26 | 56,231@906.95 | 57,970@935 | 69,564@1122 |
63 | 55,961@888.27 | 57,139@906.97 | 58,905@935 | 70,686@1122 |
64 | 56,848@888.25 | 58,045@906.95 | 59,840@935 | 71,808@1122 |
65 | 57,737@888.26 | 58,953@906.97 | 60,775@935 | 72,930@1122 |
66 | 58,625@888.26 | 59,859@906.95 | 61,710@935 | 74,052@1122 |
67 | 59,514@888.27 | 60,767@906.97 | 62,645@935 | 75,174@1122 |
68 | 60,401@888.25 | 61,673@906.96 | 63,580@935 | 76,296@1122 |
69 | 61,290@888.26 | 62,581@906.97 | 64,515@935 | 77,418@1122 |
70 | 62,178@888.26 | 63,487@906.96 | 65,450@935 | 78,540@1122 |
71 | 63,067@888.27 | 64,394@906.96 | 66,385@935 | 79,662@1122 |
72 | 63,954@888.25 | 65,301@906.96 | 67,320@935 | 80,784@1122 |
73 | 64,843@888.26 | 66,208@906.96 | 68,255@935 | 81,906@1122 |
74 | 65,731@888.26 | 67,115@906.96 | 69,190@935 | 83,028@1122 |
75 | 66,620@888.27 | 68,022@906.96 | 70,125@935 | 84,150@1122 |
76 | 67,507@888.25 | 68,929@906.96 | 71,060@935 | 85,272@1122 |
77 | 68,396@888.26 | 69,836@906.96 | 71,995@935 | 86,394@1122 |
78 | 69,284@888.26 | 70,743@906.96 | 72,930@935 | 87,516@1122 |
79 | 70,173@888.27 | 71,650@906.96 | 73,865@935 | 88,638@1122 |
80 | 71,060@888.25 | 72,556@906.95 | 74,800@935 | 89,760@1122 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。