ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - B1 屋内ポスター
サイズ必須
1030mm×728mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)
半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般
フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等
厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
BKフィルム(糊なし)
電飾看板やガラス面に用意られる光を透過するバックライトフィルム。
おすすめの印刷 看板・ガラス用POPなど光を透過させれる場所
【OP】ラミネート・パウチ加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
サイズを選び直す B1サイズ縦型テンプレート B1サイズ横型テンプレート
送料について詳しくはこちらをごらんください。数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2024/09/14出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2024/09/11出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2024/09/10出荷 | 当日発送(当日14時まで) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,830@1830 | 1,868@1868 | 1,925@1925 | 2,310@2310 |
2 | 3,637@1818.5 | 3,714@1857 | 3,828@1914 | 4,594@2297 |
3 | 5,455@1818.33 | 5,571@1857 | 5,742@1914 | 6,891@2297 |
4 | 7,274@1818.5 | 7,428@1857 | 7,656@1914 | 9,188@2297 |
5 | 9,092@1818.4 | 9,283@1856.6 | 9,570@1914 | 11,484@2296.8 |
6 | 10,910@1818.33 | 11,140@1856.67 | 11,484@1914 | 13,781@2296.83 |
7 | 12,729@1818.43 | 12,997@1856.71 | 13,398@1914 | 16,078@2296.86 |
8 | 14,547@1818.38 | 14,854@1856.75 | 15,312@1914 | 18,375@2296.88 |
9 | 16,365@1818.33 | 16,711@1856.78 | 17,226@1914 | 20,672@2296.89 |
10 | 18,079@1807.9 | 18,460@1846 | 19,030@1903 | 22,836@2283.6 |
11 | 19,887@1807.91 | 20,306@1846 | 20,933@1903 | 25,120@2283.64 |
12 | 21,695@1807.92 | 22,152@1846 | 22,836@1903 | 27,404@2283.67 |
13 | 23,503@1807.92 | 23,998@1846 | 24,739@1903 | 29,687@2283.62 |
14 | 25,310@1807.86 | 25,844@1846 | 26,642@1903 | 31,971@2283.64 |
15 | 27,119@1807.93 | 27,690@1846 | 28,545@1903 | 34,254@2283.6 |
16 | 28,926@1807.88 | 29,535@1845.94 | 30,448@1903 | 36,538@2283.63 |
17 | 30,734@1807.88 | 31,381@1845.94 | 32,351@1903 | 38,822@2283.65 |
18 | 32,542@1807.89 | 33,227@1845.94 | 34,254@1903 | 41,105@2283.61 |
19 | 34,350@1807.89 | 35,073@1845.95 | 36,157@1903 | 43,389@2283.63 |
20 | 35,948@1797.4 | 36,705@1835.25 | 37,840@1892 | 45,408@2270.4 |
21 | 37,746@1797.43 | 38,541@1835.29 | 39,732@1892 | 47,679@2270.43 |
22 | 39,543@1797.41 | 40,376@1835.27 | 41,624@1892 | 49,949@2270.41 |
23 | 41,341@1797.43 | 42,212@1835.3 | 43,516@1892 | 52,220@2270.43 |
24 | 43,138@1797.42 | 44,047@1835.29 | 45,408@1892 | 54,490@2270.42 |
25 | 44,935@1797.4 | 45,881@1835.24 | 47,300@1892 | 56,760@2270.4 |
26 | 46,733@1797.42 | 47,717@1835.27 | 49,192@1892 | 59,031@2270.42 |
27 | 48,530@1797.41 | 49,552@1835.26 | 51,084@1892 | 61,301@2270.41 |
28 | 50,328@1797.43 | 51,388@1835.29 | 52,976@1892 | 63,572@2270.43 |
29 | 52,125@1797.41 | 53,223@1835.28 | 54,868@1892 | 65,842@2270.41 |
30 | 53,609@1786.97 | 54,738@1824.6 | 56,430@1881 | 67,716@2257.2 |
31 | 55,396@1786.97 | 56,562@1824.58 | 58,311@1881 | 69,974@2257.23 |
32 | 57,183@1786.97 | 58,387@1824.59 | 60,192@1881 | 72,231@2257.22 |
33 | 58,970@1786.97 | 60,212@1824.61 | 62,073@1881 | 74,488@2257.21 |
34 | 60,757@1786.97 | 62,036@1824.59 | 63,954@1881 | 76,745@2257.21 |
35 | 62,544@1786.97 | 63,861@1824.6 | 65,835@1881 | 79,002@2257.2 |
36 | 64,331@1786.97 | 65,686@1824.61 | 67,716@1881 | 81,260@2257.22 |
37 | 66,118@1786.97 | 67,510@1824.59 | 69,597@1881 | 83,517@2257.22 |
38 | 67,905@1786.97 | 69,335@1824.61 | 71,478@1881 | 85,774@2257.21 |
39 | 69,692@1786.97 | 71,159@1824.59 | 73,359@1881 | 88,031@2257.21 |
40 | 71,478@1786.95 | 72,983@1824.58 | 75,240@1881 | 90,288@2257.2 |
41 | 73,266@1786.98 | 74,808@1824.59 | 77,121@1881 | 92,546@2257.22 |
42 | 75,052@1786.95 | 76,633@1824.6 | 79,002@1881 | 94,803@2257.21 |
43 | 76,840@1786.98 | 78,458@1824.6 | 80,883@1881 | 97,060@2257.21 |
44 | 78,626@1786.95 | 80,282@1824.59 | 82,764@1881 | 99,317@2257.2 |
45 | 80,414@1786.98 | 82,107@1824.6 | 84,645@1881 | 101,574@2257.2 |
46 | 82,200@1786.96 | 83,932@1824.61 | 86,526@1881 | 103,832@2257.22 |
47 | 83,988@1786.98 | 85,755@1824.57 | 88,407@1881 | 106,089@2257.21 |
48 | 85,774@1786.96 | 87,580@1824.58 | 90,288@1881 | 108,346@2257.21 |
49 | 87,562@1786.98 | 89,405@1824.59 | 92,169@1881 | 110,603@2257.2 |
50 | 89,348@1786.96 | 91,229@1824.58 | 94,050@1881 | 112,860@2257.2 |
51 | 91,135@1786.96 | 93,054@1824.59 | 95,931@1881 | 115,118@2257.22 |
52 | 92,922@1786.96 | 94,879@1824.6 | 97,812@1881 | 117,375@2257.21 |
53 | 94,709@1786.96 | 96,704@1824.6 | 99,693@1881 | 119,632@2257.21 |
54 | 96,496@1786.96 | 98,527@1824.57 | 101,574@1881 | 121,889@2257.2 |
55 | 98,283@1786.96 | 100,352@1824.58 | 103,455@1881 | 124,146@2257.2 |
56 | 100,070@1786.96 | 102,177@1824.59 | 105,336@1881 | 126,404@2257.21 |
57 | 101,857@1786.96 | 104,001@1824.58 | 107,217@1881 | 128,661@2257.21 |
58 | 103,644@1786.97 | 105,826@1824.59 | 109,098@1881 | 130,918@2257.21 |
59 | 105,431@1786.97 | 107,651@1824.59 | 110,979@1881 | 133,175@2257.2 |
60 | 106,590@1776.5 | 108,834@1813.9 | 112,200@1870 | 134,640@2244 |
61 | 108,367@1776.51 | 110,648@1813.9 | 114,070@1870 | 136,884@2244 |
62 | 110,143@1776.5 | 112,462@1813.9 | 115,940@1870 | 139,128@2244 |
63 | 111,920@1776.51 | 114,276@1813.9 | 117,810@1870 | 141,372@2244 |
64 | 113,696@1776.5 | 116,090@1813.91 | 119,680@1870 | 143,616@2244 |
65 | 115,473@1776.51 | 117,904@1813.91 | 121,550@1870 | 145,860@2244 |
66 | 117,249@1776.5 | 119,718@1813.91 | 123,420@1870 | 148,104@2244 |
67 | 119,026@1776.51 | 121,532@1813.91 | 125,290@1870 | 150,348@2244 |
68 | 120,802@1776.5 | 123,346@1813.91 | 127,160@1870 | 152,592@2244 |
69 | 122,579@1776.51 | 125,160@1813.91 | 129,030@1870 | 154,836@2244 |
70 | 124,355@1776.5 | 126,973@1813.9 | 130,900@1870 | 157,080@2244 |
71 | 126,132@1776.51 | 128,787@1813.9 | 132,770@1870 | 159,324@2244 |
72 | 127,908@1776.5 | 130,601@1813.9 | 134,640@1870 | 161,568@2244 |
73 | 129,685@1776.51 | 132,415@1813.9 | 136,510@1870 | 163,812@2244 |
74 | 131,461@1776.5 | 134,229@1813.91 | 138,380@1870 | 166,056@2244 |
75 | 133,238@1776.51 | 136,043@1813.91 | 140,250@1870 | 168,300@2244 |
76 | 135,014@1776.5 | 137,857@1813.91 | 142,120@1870 | 170,544@2244 |
77 | 136,791@1776.51 | 139,671@1813.91 | 143,990@1870 | 172,788@2244 |
78 | 138,567@1776.5 | 141,485@1813.91 | 145,860@1870 | 175,032@2244 |
79 | 140,344@1776.51 | 143,299@1813.91 | 147,730@1870 | 177,276@2244 |
80 | 142,120@1776.5 | 145,112@1813.9 | 149,600@1870 | 179,520@2244 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。