ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - B1 屋内ポスター
サイズ必須
1030mm×728mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート・パウチ加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
サイズを選び直す B1サイズ縦型テンプレート B1サイズ横型テンプレート
送料について詳しくはこちらをごらんください。数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2023/02/08出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2023/02/03出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2023/02/02出荷 | 当日発送(当日14時まで) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,568@1568 | 1,601@1601 | 1,650@1650 | 1,980@1980 |
2 | 2,822@1411 | 2,881@1440.5 | 2,970@1485 | 3,564@1782 |
3 | 4,076@1358.67 | 4,162@1387.33 | 4,290@1430 | 5,148@1716 |
4 | 5,330@1332.5 | 5,442@1360.5 | 5,610@1402.5 | 6,732@1683 |
5 | 6,584@1316.8 | 6,723@1344.6 | 6,930@1386 | 8,316@1663.2 |
6 | 7,838@1306.33 | 8,003@1333.83 | 8,250@1375 | 9,900@1650 |
7 | 9,093@1299 | 9,284@1326.29 | 9,572@1367.43 | 11,487@1641 |
8 | 10,346@1293.25 | 10,564@1320.5 | 10,890@1361.25 | 13,068@1633.5 |
9 | 11,600@1288.89 | 11,844@1316 | 12,210@1356.67 | 14,652@1628 |
10 | 12,854@1285.4 | 13,125@1312.5 | 13,530@1353 | 16,236@1623.6 |
11 | 14,140@1285.45 | 14,438@1312.55 | 14,883@1353 | 17,860@1623.64 |
12 | 15,425@1285.42 | 15,750@1312.5 | 16,236@1353 | 19,484@1623.67 |
13 | 16,711@1285.46 | 17,063@1312.54 | 17,589@1353 | 21,107@1623.62 |
14 | 17,995@1285.36 | 18,375@1312.5 | 18,942@1353 | 22,731@1623.64 |
15 | 19,281@1285.4 | 19,687@1312.47 | 20,295@1353 | 24,354@1623.6 |
16 | 20,566@1285.38 | 20,999@1312.44 | 21,648@1353 | 25,978@1623.63 |
17 | 21,852@1285.41 | 22,312@1312.47 | 23,001@1353 | 27,602@1623.65 |
18 | 23,137@1285.39 | 23,624@1312.44 | 24,354@1353 | 29,225@1623.61 |
19 | 24,423@1285.42 | 24,936@1312.42 | 25,707@1353 | 30,849@1623.63 |
20 | 25,707@1285.35 | 26,249@1312.45 | 27,060@1353 | 32,472@1623.6 |
21 | 26,993@1285.38 | 27,562@1312.48 | 28,413@1353 | 34,096@1623.62 |
22 | 28,278@1285.36 | 28,874@1312.45 | 29,766@1353 | 35,720@1623.64 |
23 | 29,564@1285.39 | 30,187@1312.48 | 31,119@1353 | 37,343@1623.61 |
24 | 30,849@1285.38 | 31,499@1312.46 | 32,472@1353 | 38,967@1623.63 |
25 | 32,135@1285.4 | 32,811@1312.44 | 33,825@1353 | 40,590@1623.6 |
26 | 33,420@1285.38 | 34,124@1312.46 | 35,178@1353 | 42,214@1623.62 |
27 | 34,705@1285.37 | 35,436@1312.44 | 36,531@1353 | 43,838@1623.63 |
28 | 35,990@1285.36 | 36,748@1312.43 | 37,884@1353 | 45,461@1623.61 |
29 | 37,276@1285.38 | 38,060@1312.41 | 39,237@1353 | 47,085@1623.62 |
30 | 38,561@1285.37 | 39,373@1312.43 | 40,590@1353 | 48,708@1623.6 |
31 | 39,847@1285.39 | 40,686@1312.45 | 41,943@1353 | 50,332@1623.61 |
32 | 41,132@1285.38 | 41,998@1312.44 | 43,296@1353 | 51,956@1623.63 |
33 | 42,418@1285.39 | 43,311@1312.45 | 44,649@1353 | 53,579@1623.61 |
34 | 43,702@1285.35 | 44,623@1312.44 | 46,002@1353 | 55,203@1623.62 |
35 | 44,988@1285.37 | 45,935@1312.43 | 47,355@1353 | 56,826@1623.6 |
36 | 46,273@1285.36 | 47,248@1312.44 | 48,708@1353 | 58,450@1623.61 |
37 | 47,559@1285.38 | 48,560@1312.43 | 50,061@1353 | 60,074@1623.62 |
38 | 48,844@1285.37 | 49,872@1312.42 | 51,414@1353 | 61,697@1623.61 |
39 | 50,130@1285.38 | 51,185@1312.44 | 52,767@1353 | 63,321@1623.62 |
40 | 51,414@1285.35 | 52,497@1312.43 | 54,120@1353 | 64,944@1623.6 |
41 | 52,700@1285.37 | 53,810@1312.44 | 55,473@1353 | 66,568@1623.61 |
42 | 53,985@1285.36 | 55,123@1312.45 | 56,826@1353 | 68,192@1623.62 |
43 | 55,271@1285.37 | 56,435@1312.44 | 58,179@1353 | 69,815@1623.6 |
44 | 56,556@1285.36 | 57,747@1312.43 | 59,532@1353 | 71,439@1623.61 |
45 | 57,842@1285.38 | 59,059@1312.42 | 60,885@1353 | 73,062@1623.6 |
46 | 59,127@1285.37 | 60,372@1312.43 | 62,238@1353 | 74,686@1623.61 |
47 | 60,412@1285.36 | 61,684@1312.43 | 63,591@1353 | 76,310@1623.62 |
48 | 61,697@1285.35 | 62,996@1312.42 | 64,944@1353 | 77,933@1623.6 |
49 | 62,983@1285.37 | 64,309@1312.43 | 66,297@1353 | 79,557@1623.61 |
50 | 64,268@1285.36 | 65,621@1312.42 | 67,650@1353 | 81,180@1623.6 |
51 | 65,554@1285.37 | 66,934@1312.43 | 69,003@1353 | 82,804@1623.61 |
52 | 66,839@1285.37 | 68,247@1312.44 | 70,356@1353 | 84,428@1623.62 |
53 | 68,125@1285.38 | 69,559@1312.43 | 71,709@1353 | 86,051@1623.6 |
54 | 69,409@1285.35 | 70,871@1312.43 | 73,062@1353 | 87,675@1623.61 |
55 | 70,695@1285.36 | 72,184@1312.44 | 74,415@1353 | 89,298@1623.6 |
56 | 71,980@1285.36 | 73,496@1312.43 | 75,768@1353 | 90,922@1623.61 |
57 | 73,266@1285.37 | 74,808@1312.42 | 77,121@1353 | 92,546@1623.61 |
58 | 74,551@1285.36 | 76,120@1312.41 | 78,474@1353 | 94,169@1623.6 |
59 | 75,837@1285.37 | 77,433@1312.42 | 79,827@1353 | 95,793@1623.61 |
60 | 77,121@1285.35 | 78,745@1312.42 | 81,180@1353 | 97,416@1623.6 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。