ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - A2 屋内ポスター
サイズ必須
594mm×420mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
【OP】ラミネート加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2023/02/08出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2023/02/03出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2023/02/02出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください) |
---|---|---|---|---|
1 | 836@836 | 854@854 | 880@880 | 1,056@1056 |
2 | 1,505@752.5 | 1,537@768.5 | 1,584@792 | 1,901@950.5 |
3 | 2,174@724.67 | 2,220@740 | 2,288@762.67 | 2,746@915.33 |
4 | 2,843@710.75 | 2,903@725.75 | 2,992@748 | 3,591@897.75 |
5 | 3,512@702.4 | 3,586@717.2 | 3,696@739.2 | 4,436@887.2 |
6 | 4,182@697 | 4,270@711.67 | 4,402@733.67 | 5,283@880.5 |
7 | 4,850@692.86 | 4,953@707.57 | 5,106@729.43 | 6,127@875.29 |
8 | 5,518@689.75 | 5,635@704.38 | 5,808@726 | 6,970@871.25 |
9 | 6,188@687.56 | 6,319@702.11 | 6,514@723.78 | 7,817@868.56 |
10 | 6,856@685.6 | 7,001@700.1 | 7,216@721.6 | 8,660@866 |
11 | 7,542@685.64 | 7,700@700 | 7,938@721.64 | 9,526@866 |
12 | 8,227@685.58 | 8,400@700 | 8,660@721.67 | 10,392@866 |
13 | 8,913@685.62 | 9,101@700.08 | 9,381@721.62 | 11,258@866 |
14 | 9,598@685.57 | 9,800@700 | 10,103@721.64 | 12,124@866 |
15 | 10,283@685.53 | 10,500@700 | 10,824@721.6 | 12,989@865.93 |
16 | 10,970@685.63 | 11,201@700.06 | 11,546@721.63 | 13,856@866 |
17 | 11,655@685.59 | 11,900@700 | 12,268@721.65 | 14,722@866 |
18 | 12,340@685.56 | 12,600@700 | 12,989@721.61 | 15,587@865.94 |
19 | 13,026@685.58 | 13,301@700.05 | 13,711@721.63 | 16,453@865.95 |
20 | 13,711@685.55 | 14,000@700 | 14,432@721.6 | 17,319@865.95 |
21 | 14,397@685.57 | 14,700@700 | 15,154@721.62 | 18,186@866 |
22 | 15,083@685.59 | 15,400@700 | 15,876@721.64 | 19,051@865.95 |
23 | 15,768@685.57 | 16,100@700 | 16,597@721.61 | 19,917@865.96 |
24 | 16,453@685.54 | 16,800@700 | 17,319@721.63 | 20,783@865.96 |
25 | 17,138@685.52 | 17,499@699.96 | 18,040@721.6 | 21,648@865.92 |
26 | 17,825@685.58 | 18,200@700 | 18,762@721.62 | 22,515@865.96 |
27 | 18,510@685.56 | 18,900@700 | 19,484@721.63 | 23,381@865.96 |
28 | 19,195@685.54 | 19,599@699.96 | 20,205@721.61 | 24,247@865.96 |
29 | 19,881@685.55 | 20,300@700 | 20,927@721.62 | 25,112@865.93 |
30 | 20,566@685.53 | 20,999@699.97 | 21,648@721.6 | 25,978@865.93 |
31 | 21,252@685.55 | 21,699@699.97 | 22,370@721.61 | 26,845@865.97 |
32 | 21,938@685.56 | 22,400@700 | 23,092@721.63 | 27,711@865.97 |
33 | 22,623@685.55 | 23,099@699.97 | 23,813@721.61 | 28,576@865.94 |
34 | 23,308@685.53 | 23,799@699.97 | 24,535@721.62 | 29,442@865.94 |
35 | 23,994@685.54 | 24,500@700 | 25,256@721.6 | 30,308@865.94 |
36 | 24,680@685.56 | 25,199@699.97 | 25,978@721.61 | 31,174@865.94 |
37 | 25,365@685.54 | 25,899@699.97 | 26,700@721.62 | 32,040@865.95 |
38 | 26,051@685.55 | 26,600@700 | 27,421@721.61 | 32,906@865.95 |
39 | 26,736@685.54 | 27,299@699.97 | 28,143@721.62 | 33,772@865.95 |
40 | 27,421@685.53 | 27,999@699.98 | 28,864@721.6 | 34,637@865.93 |
41 | 28,108@685.56 | 28,699@699.98 | 29,586@721.61 | 35,504@865.95 |
42 | 28,793@685.55 | 29,399@699.98 | 30,308@721.62 | 36,370@865.95 |
43 | 29,478@685.53 | 30,099@699.98 | 31,029@721.6 | 37,235@865.93 |
44 | 30,164@685.55 | 30,799@699.98 | 31,751@721.61 | 38,101@865.93 |
45 | 30,849@685.53 | 31,499@699.98 | 32,472@721.6 | 38,967@865.93 |
46 | 31,535@685.54 | 32,199@699.98 | 33,194@721.61 | 39,834@865.96 |
47 | 32,221@685.55 | 32,899@699.98 | 33,916@721.62 | 40,699@865.94 |
48 | 32,906@685.54 | 33,599@699.98 | 34,637@721.6 | 41,565@865.94 |
49 | 33,591@685.53 | 34,298@699.96 | 35,359@721.61 | 42,431@865.94 |
50 | 34,276@685.52 | 34,998@699.96 | 36,080@721.6 | 43,296@865.92 |
51 | 34,963@685.55 | 35,699@699.98 | 36,802@721.61 | 44,163@865.94 |
52 | 35,648@685.54 | 36,398@699.96 | 37,524@721.62 | 45,029@865.94 |
53 | 36,333@685.53 | 37,098@699.96 | 38,245@721.6 | 45,895@865.94 |
54 | 37,019@685.54 | 37,799@699.98 | 38,967@721.61 | 46,760@865.93 |
55 | 37,704@685.53 | 38,498@699.96 | 39,688@721.6 | 47,626@865.93 |
56 | 38,390@685.54 | 39,198@699.96 | 40,410@721.61 | 48,493@865.95 |
57 | 39,076@685.54 | 39,899@699.98 | 41,132@721.61 | 49,359@865.95 |
58 | 39,761@685.53 | 40,598@699.97 | 41,853@721.6 | 50,224@865.93 |
59 | 40,446@685.53 | 41,298@699.97 | 42,575@721.61 | 51,090@865.93 |
60 | 41,132@685.53 | 41,998@699.97 | 43,296@721.6 | 51,956@865.93 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。