ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - A2 屋内ポスター
サイズ必須
594mm×420mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)
半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般
フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等
厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
BKフィルム(糊なし)
電飾看板やガラス面に用意られる光を透過するバックライトフィルム。
おすすめの印刷 看板・ガラス用POPなど光を透過させれる場所
【OP】ラミネート加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
送料について詳しくはこちらをごらんください。
数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2024/12/14出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2024/12/11出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2024/12/10出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください) |
---|---|---|---|---|
1 | 836@836 | 854@854 | 880@880 | 1,056@1056 |
2 | 1,652@826 | 1,687@843.5 | 1,738@869 | 2,086@1043 |
3 | 2,478@826 | 2,529@843 | 2,607@869 | 3,129@1043 |
4 | 3,303@825.75 | 3,373@843.25 | 3,476@869 | 4,172@1043 |
5 | 4,129@825.8 | 4,216@843.2 | 4,345@869 | 5,214@1042.8 |
6 | 4,954@825.67 | 5,058@843 | 5,214@869 | 6,257@1042.83 |
7 | 5,780@825.71 | 5,902@843.14 | 6,083@869 | 7,300@1042.86 |
8 | 6,605@825.63 | 6,745@843.13 | 6,952@869 | 8,343@1042.88 |
9 | 7,431@825.67 | 7,587@843 | 7,821@869 | 9,386@1042.89 |
10 | 8,151@815.1 | 8,323@832.3 | 8,580@858 | 10,296@1029.6 |
11 | 8,967@815.18 | 9,156@832.36 | 9,438@858 | 11,326@1029.64 |
12 | 9,782@815.17 | 9,988@832.33 | 10,296@858 | 12,356@1029.67 |
13 | 10,597@815.15 | 10,820@832.31 | 11,154@858 | 13,385@1029.62 |
14 | 11,412@815.14 | 11,653@832.36 | 12,012@858 | 14,415@1029.64 |
15 | 12,227@815.13 | 12,484@832.27 | 12,870@858 | 15,444@1029.6 |
16 | 13,042@815.13 | 13,317@832.31 | 13,728@858 | 16,474@1029.63 |
17 | 13,857@815.12 | 14,150@832.35 | 14,586@858 | 17,504@1029.65 |
18 | 14,672@815.11 | 14,981@832.28 | 15,444@858 | 18,533@1029.61 |
19 | 15,487@815.11 | 15,814@832.32 | 16,302@858 | 19,563@1029.63 |
20 | 16,093@804.65 | 16,432@821.6 | 16,940@847 | 20,328@1016.4 |
21 | 16,899@804.71 | 17,254@821.62 | 17,787@847 | 21,345@1016.43 |
22 | 17,703@804.68 | 18,076@821.64 | 18,634@847 | 22,361@1016.41 |
23 | 18,508@804.7 | 18,897@821.61 | 19,481@847 | 23,378@1016.43 |
24 | 19,312@804.67 | 19,719@821.63 | 20,328@847 | 24,394@1016.42 |
25 | 20,117@804.68 | 20,541@821.64 | 21,175@847 | 25,410@1016.4 |
26 | 20,921@804.65 | 21,362@821.62 | 22,022@847 | 26,427@1016.42 |
27 | 21,727@804.7 | 22,184@821.63 | 22,869@847 | 27,443@1016.41 |
28 | 22,531@804.68 | 23,006@821.64 | 23,716@847 | 28,460@1016.43 |
29 | 23,336@804.69 | 23,828@821.66 | 24,563@847 | 29,476@1016.41 |
30 | 23,826@794.2 | 24,328@810.93 | 25,080@836 | 30,096@1003.2 |
31 | 24,621@794.23 | 25,140@810.97 | 25,916@836 | 31,100@1003.23 |
32 | 25,415@794.22 | 25,951@810.97 | 26,752@836 | 32,103@1003.22 |
33 | 26,209@794.21 | 26,761@810.94 | 27,588@836 | 33,106@1003.21 |
34 | 27,003@794.21 | 27,572@810.94 | 28,424@836 | 34,109@1003.21 |
35 | 27,797@794.2 | 28,383@810.94 | 29,260@836 | 35,112@1003.2 |
36 | 28,592@794.22 | 29,194@810.94 | 30,096@836 | 36,116@1003.22 |
37 | 29,386@794.22 | 30,005@810.95 | 30,932@836 | 37,119@1003.22 |
38 | 30,180@794.21 | 30,816@810.95 | 31,768@836 | 38,122@1003.21 |
39 | 30,974@794.21 | 31,627@810.95 | 32,604@836 | 39,125@1003.21 |
40 | 31,768@794.2 | 32,437@810.93 | 33,440@836 | 40,128@1003.2 |
41 | 32,563@794.22 | 33,249@810.95 | 34,276@836 | 41,132@1003.22 |
42 | 33,357@794.21 | 34,060@810.95 | 35,112@836 | 42,135@1003.21 |
43 | 34,151@794.21 | 34,870@810.93 | 35,948@836 | 43,138@1003.21 |
44 | 34,945@794.2 | 35,681@810.93 | 36,784@836 | 44,141@1003.2 |
45 | 35,739@794.2 | 36,492@810.93 | 37,620@836 | 45,144@1003.2 |
46 | 36,534@794.22 | 37,304@810.96 | 38,456@836 | 46,148@1003.22 |
47 | 37,328@794.21 | 38,114@810.94 | 39,292@836 | 47,151@1003.21 |
48 | 38,122@794.21 | 38,925@810.94 | 40,128@836 | 48,154@1003.21 |
49 | 38,916@794.2 | 39,736@810.94 | 40,964@836 | 49,157@1003.2 |
50 | 39,710@794.2 | 40,546@810.92 | 41,800@836 | 50,160@1003.2 |
51 | 40,505@794.22 | 41,358@810.94 | 42,636@836 | 51,164@1003.22 |
52 | 41,299@794.21 | 42,169@810.94 | 43,472@836 | 52,167@1003.21 |
53 | 42,093@794.21 | 42,980@810.94 | 44,308@836 | 53,170@1003.21 |
54 | 42,887@794.2 | 43,790@810.93 | 45,144@836 | 54,173@1003.2 |
55 | 43,681@794.2 | 44,601@810.93 | 45,980@836 | 55,176@1003.2 |
56 | 44,476@794.21 | 45,413@810.95 | 46,816@836 | 56,180@1003.21 |
57 | 45,270@794.21 | 46,224@810.95 | 47,652@836 | 57,183@1003.21 |
58 | 46,064@794.21 | 47,034@810.93 | 48,488@836 | 58,186@1003.21 |
59 | 46,858@794.2 | 47,845@810.93 | 49,324@836 | 59,189@1003.2 |
60 | 47,025@783.75 | 48,015@800.25 | 49,500@825 | 59,400@990 |
61 | 47,810@783.77 | 48,816@800.26 | 50,325@825 | 60,390@990 |
62 | 48,593@783.76 | 49,616@800.26 | 51,150@825 | 61,380@990 |
63 | 49,377@783.76 | 50,417@800.27 | 51,975@825 | 62,370@990 |
64 | 50,160@783.75 | 51,216@800.25 | 52,800@825 | 63,360@990 |
65 | 50,945@783.77 | 52,017@800.26 | 53,625@825 | 64,350@990 |
66 | 51,728@783.76 | 52,817@800.26 | 54,450@825 | 65,340@990 |
67 | 52,512@783.76 | 53,618@800.27 | 55,275@825 | 66,330@990 |
68 | 53,295@783.75 | 54,417@800.25 | 56,100@825 | 67,320@990 |
69 | 54,080@783.77 | 55,218@800.26 | 56,925@825 | 68,310@990 |
70 | 54,863@783.76 | 56,018@800.26 | 57,750@825 | 69,300@990 |
71 | 55,647@783.76 | 56,819@800.27 | 58,575@825 | 70,290@990 |
72 | 56,430@783.75 | 57,618@800.25 | 59,400@825 | 71,280@990 |
73 | 57,215@783.77 | 58,419@800.26 | 60,225@825 | 72,270@990 |
74 | 57,998@783.76 | 59,219@800.26 | 61,050@825 | 73,260@990 |
75 | 58,782@783.76 | 60,020@800.27 | 61,875@825 | 74,250@990 |
76 | 59,565@783.75 | 60,819@800.25 | 62,700@825 | 75,240@990 |
77 | 60,350@783.77 | 61,620@800.26 | 63,525@825 | 76,230@990 |
78 | 61,133@783.76 | 62,420@800.26 | 64,350@825 | 77,220@990 |
79 | 61,917@783.76 | 63,221@800.27 | 65,175@825 | 78,210@990 |
80 | 62,700@783.75 | 64,020@800.25 | 66,000@825 | 79,200@990 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。