ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - A1 屋内ポスター
サイズ必須
841mm×594mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
パウチまたはラミネート加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
サイズを選び直す A1サイズ縦型テンプレート A1サイズ横型テンプレート
送料について詳しくはこちらをごらんください。数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2021/03/08出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2021/03/03出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2021/03/02出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください)2021/03/01出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 950@950 | 970@970 | 1,000@1000 | 1,200@1200 |
2 | 1,710@855 | 1,746@873 | 1,800@900 | 2,160@1080 |
3 | 2,471@823.67 | 2,523@841 | 2,601@867 | 3,122@1040.67 |
4 | 3,230@807.5 | 3,298@824.5 | 3,400@850 | 4,080@1020 |
5 | 3,990@798 | 4,074@814.8 | 4,200@840 | 5,040@1008 |
6 | 4,750@791.67 | 4,850@808.33 | 5,000@833.33 | 6,000@1000 |
7 | 5,511@787.29 | 5,627@803.86 | 5,801@828.71 | 6,962@994.57 |
8 | 6,270@783.75 | 6,402@800.25 | 6,600@825 | 7,920@990 |
9 | 7,030@781.11 | 7,178@797.56 | 7,400@822.22 | 8,880@986.67 |
10 | 7,790@779 | 7,954@795.4 | 8,200@820 | 9,840@984 |
11 | 8,569@779 | 8,750@795.45 | 9,020@820 | 10,824@984 |
12 | 9,348@779 | 9,545@795.42 | 9,840@820 | 11,808@984 |
13 | 10,127@779 | 10,341@795.46 | 10,660@820 | 12,792@984 |
14 | 10,906@779 | 11,136@795.43 | 11,480@820 | 13,776@984 |
15 | 11,685@779 | 11,931@795.4 | 12,300@820 | 14,760@984 |
16 | 12,464@779 | 12,727@795.44 | 13,120@820 | 15,744@984 |
17 | 13,243@779 | 13,522@795.41 | 13,940@820 | 16,728@984 |
18 | 14,022@779 | 14,318@795.44 | 14,760@820 | 17,712@984 |
19 | 14,801@779 | 15,113@795.42 | 15,580@820 | 18,696@984 |
20 | 15,580@779 | 15,908@795.4 | 16,400@820 | 19,680@984 |
21 | 16,359@779 | 16,704@795.43 | 17,220@820 | 20,664@984 |
22 | 17,138@779 | 17,499@795.41 | 18,040@820 | 21,648@984 |
23 | 17,917@779 | 18,295@795.43 | 18,860@820 | 22,632@984 |
24 | 18,696@779 | 19,090@795.42 | 19,680@820 | 23,616@984 |
25 | 19,475@779 | 19,885@795.4 | 20,500@820 | 24,600@984 |
26 | 20,254@779 | 20,681@795.42 | 21,320@820 | 25,584@984 |
27 | 21,033@779 | 21,476@795.41 | 22,140@820 | 26,568@984 |
28 | 21,812@779 | 22,272@795.43 | 22,960@820 | 27,552@984 |
29 | 22,591@779 | 23,067@795.41 | 23,780@820 | 28,536@984 |
30 | 23,370@779 | 23,862@795.4 | 24,600@820 | 29,520@984 |
31 | 24,149@779 | 24,658@795.42 | 25,420@820 | 30,504@984 |
32 | 24,928@779 | 25,453@795.41 | 26,240@820 | 31,488@984 |
33 | 25,707@779 | 26,249@795.42 | 27,060@820 | 32,472@984 |
34 | 26,486@779 | 27,044@795.41 | 27,880@820 | 33,456@984 |
35 | 27,265@779 | 27,839@795.4 | 28,700@820 | 34,440@984 |
36 | 28,044@779 | 28,635@795.42 | 29,520@820 | 35,424@984 |
37 | 28,823@779 | 29,430@795.41 | 30,340@820 | 36,408@984 |
38 | 29,602@779 | 30,226@795.42 | 31,160@820 | 37,392@984 |
39 | 30,381@779 | 31,021@795.41 | 31,980@820 | 38,376@984 |
40 | 31,160@779 | 31,816@795.4 | 32,800@820 | 39,360@984 |
41 | 31,939@779 | 32,612@795.41 | 33,620@820 | 40,344@984 |
42 | 32,718@779 | 33,407@795.4 | 34,440@820 | 41,328@984 |
43 | 33,497@779 | 34,203@795.42 | 35,260@820 | 42,312@984 |
44 | 34,276@779 | 34,998@795.41 | 36,080@820 | 43,296@984 |
45 | 35,055@779 | 35,793@795.4 | 36,900@820 | 44,280@984 |
46 | 35,834@779 | 36,589@795.41 | 37,720@820 | 45,264@984 |
47 | 36,613@779 | 37,384@795.4 | 38,540@820 | 46,248@984 |
48 | 37,392@779 | 38,180@795.42 | 39,360@820 | 47,232@984 |
49 | 38,171@779 | 38,975@795.41 | 40,180@820 | 48,216@984 |
50 | 38,950@779 | 39,770@795.4 | 41,000@820 | 49,200@984 |
51 | 39,729@779 | 40,566@795.41 | 41,820@820 | 50,184@984 |
52 | 40,508@779 | 41,361@795.4 | 42,640@820 | 51,168@984 |
53 | 41,287@779 | 42,157@795.42 | 43,460@820 | 52,152@984 |
54 | 42,066@779 | 42,952@795.41 | 44,280@820 | 53,136@984 |
55 | 42,845@779 | 43,747@795.4 | 45,100@820 | 54,120@984 |
56 | 43,624@779 | 44,543@795.41 | 45,920@820 | 55,104@984 |
57 | 44,403@779 | 45,338@795.4 | 46,740@820 | 56,088@984 |
58 | 45,182@779 | 46,134@795.41 | 47,560@820 | 57,072@984 |
59 | 45,961@779 | 46,929@795.41 | 48,380@820 | 58,056@984 |
60 | 46,740@779 | 47,724@795.4 | 49,200@820 | 59,040@984 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。