ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - A1 屋内ポスター
サイズ必須
841mm×594mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)

半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般

フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等

厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等

水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
パウチまたはラミネート加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
サイズを選び直す A1サイズ縦型テンプレート A1サイズ横型テンプレート
送料について詳しくはこちらをごらんください。数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2023/02/08出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2023/02/03出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2023/02/02出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください)2023/02/01出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,045@1045 | 1,067@1067 | 1,100@1100 | 1,320@1320 |
2 | 1,881@940.5 | 1,921@960.5 | 1,980@990 | 2,376@1188 |
3 | 2,719@906.33 | 2,776@925.33 | 2,862@954 | 3,435@1145 |
4 | 3,553@888.25 | 3,628@907 | 3,740@935 | 4,488@1122 |
5 | 4,389@877.8 | 4,482@896.4 | 4,620@924 | 5,544@1108.8 |
6 | 5,225@870.83 | 5,335@889.17 | 5,500@916.67 | 6,600@1100 |
7 | 6,063@866.14 | 6,190@884.29 | 6,382@911.71 | 7,659@1094.14 |
8 | 6,897@862.13 | 7,043@880.38 | 7,260@907.5 | 8,712@1089 |
9 | 7,733@859.22 | 7,896@877.33 | 8,140@904.44 | 9,768@1085.33 |
10 | 8,569@856.9 | 8,750@875 | 9,020@902 | 10,824@1082.4 |
11 | 9,426@856.91 | 9,625@875 | 9,922@902 | 11,907@1082.45 |
12 | 10,283@856.92 | 10,500@875 | 10,824@902 | 12,989@1082.42 |
13 | 11,140@856.92 | 11,376@875.08 | 11,726@902 | 14,072@1082.46 |
14 | 11,997@856.93 | 12,250@875 | 12,628@902 | 15,154@1082.43 |
15 | 12,854@856.93 | 13,125@875 | 13,530@902 | 16,236@1082.4 |
16 | 13,711@856.94 | 14,000@875 | 14,432@902 | 17,319@1082.44 |
17 | 14,568@856.94 | 14,875@875 | 15,334@902 | 18,401@1082.41 |
18 | 15,425@856.94 | 15,750@875 | 16,236@902 | 19,484@1082.44 |
19 | 16,282@856.95 | 16,625@875 | 17,138@902 | 20,566@1082.42 |
20 | 17,138@856.9 | 17,499@874.95 | 18,040@902 | 21,648@1082.4 |
21 | 17,995@856.9 | 18,375@875 | 18,942@902 | 22,731@1082.43 |
22 | 18,852@856.91 | 19,249@874.95 | 19,844@902 | 23,813@1082.41 |
23 | 19,709@856.91 | 20,125@875 | 20,746@902 | 24,896@1082.43 |
24 | 20,566@856.92 | 20,999@874.96 | 21,648@902 | 25,978@1082.42 |
25 | 21,423@856.92 | 21,874@874.96 | 22,550@902 | 27,060@1082.4 |
26 | 22,280@856.92 | 22,750@875 | 23,452@902 | 28,143@1082.42 |
27 | 23,137@856.93 | 23,624@874.96 | 24,354@902 | 29,225@1082.41 |
28 | 23,994@856.93 | 24,500@875 | 25,256@902 | 30,308@1082.43 |
29 | 24,851@856.93 | 25,374@874.97 | 26,158@902 | 31,390@1082.41 |
30 | 25,707@856.9 | 26,249@874.97 | 27,060@902 | 32,472@1082.4 |
31 | 26,564@856.9 | 27,124@874.97 | 27,962@902 | 33,555@1082.42 |
32 | 27,421@856.91 | 27,999@874.97 | 28,864@902 | 34,637@1082.41 |
33 | 28,278@856.91 | 28,874@874.97 | 29,766@902 | 35,720@1082.42 |
34 | 29,135@856.91 | 29,749@874.97 | 30,668@902 | 36,802@1082.41 |
35 | 29,992@856.91 | 30,623@874.94 | 31,570@902 | 37,884@1082.4 |
36 | 30,849@856.92 | 31,499@874.97 | 32,472@902 | 38,967@1082.42 |
37 | 31,706@856.92 | 32,373@874.95 | 33,374@902 | 40,049@1082.41 |
38 | 32,563@856.92 | 33,249@874.97 | 34,276@902 | 41,132@1082.42 |
39 | 33,420@856.92 | 34,124@874.97 | 35,178@902 | 42,214@1082.41 |
40 | 34,276@856.9 | 34,998@874.95 | 36,080@902 | 43,296@1082.4 |
41 | 35,133@856.9 | 35,874@874.98 | 36,982@902 | 44,379@1082.41 |
42 | 35,990@856.9 | 36,748@874.95 | 37,884@902 | 45,461@1082.4 |
43 | 36,847@856.91 | 37,624@874.98 | 38,786@902 | 46,544@1082.42 |
44 | 37,704@856.91 | 38,498@874.95 | 39,688@902 | 47,626@1082.41 |
45 | 38,561@856.91 | 39,373@874.96 | 40,590@902 | 48,708@1082.4 |
46 | 39,418@856.91 | 40,248@874.96 | 41,492@902 | 49,791@1082.41 |
47 | 40,275@856.91 | 41,123@874.96 | 42,394@902 | 50,873@1082.4 |
48 | 41,132@856.92 | 41,998@874.96 | 43,296@902 | 51,956@1082.42 |
49 | 41,989@856.92 | 42,873@874.96 | 44,198@902 | 53,038@1082.41 |
50 | 42,845@856.9 | 43,747@874.94 | 45,100@902 | 54,120@1082.4 |
51 | 43,702@856.9 | 44,623@874.96 | 46,002@902 | 55,203@1082.41 |
52 | 44,559@856.9 | 45,498@874.96 | 46,904@902 | 56,285@1082.4 |
53 | 45,416@856.91 | 46,373@874.96 | 47,806@902 | 57,368@1082.42 |
54 | 46,273@856.91 | 47,248@874.96 | 48,708@902 | 58,450@1082.41 |
55 | 47,130@856.91 | 48,122@874.95 | 49,610@902 | 59,532@1082.4 |
56 | 47,987@856.91 | 48,998@874.96 | 50,512@902 | 60,615@1082.41 |
57 | 48,844@856.91 | 49,872@874.95 | 51,414@902 | 61,697@1082.4 |
58 | 49,701@856.91 | 50,748@874.97 | 52,316@902 | 62,780@1082.41 |
59 | 50,558@856.92 | 51,622@874.95 | 53,218@902 | 63,862@1082.41 |
60 | 51,414@856.9 | 52,497@874.95 | 54,120@902 | 64,944@1082.4 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。