ポスター印刷 - 屋内ポスター印刷 - A1 屋内ポスター
サイズ必須
841mm×594mm 以内
用紙必須
屋内用ポスター用紙(水性)
半フォト光沢紙
光沢紙の発色はそのままに、ツヤ感をおさえた用紙です。ライトなど光の反射を程良く防ぐため展示会など光源が多い場所でも最適。
おすすめの印刷 写真・展示会・全般
フォト光沢紙
発色にすぐれ、色の沈みを防ぎます。写真ポスターなどに最適で、最も人気の用紙の一種です。光の加減では反射がキツイ場合もあります。
おすすめの印刷 写真・人物等
厚口マット紙
画用紙に似せた用紙です。柔らかな紙質としっとりとした目に優しい印刷面が特徴です。※ベタ印刷にはむきません
おすすめの印刷 イラスト・展示会・文字のみ等
水性クロス
柔かい薄手のクロス。タペストリーや学会での使用に最適です。折りたたんで持ち運べるので軽くて展示会等にも便利です。
おすすめの印刷 学会・タペストリー・テーブルクロス
BKフィルム(糊なし)
電飾看板やガラス面に用意られる光を透過するバックライトフィルム。
おすすめの印刷 看板・ガラス用POPなど光を透過させれる場所
パウチまたはラミネート加工必須
パネルアルミフレーム加工必須
▪️UVグロスラミネート加工+1日
ポスターを鮮やかに見せるラミネート加工です。 グロスラミネートは色鮮やかでつやが 有り、明るい雰囲気になります。 ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️UVマットラミネート加工+1日
ライトアップ時など反射を避けたいときや展示会等でよくご利用いただきます。マットラミネートは落ち着いた雰囲気 があり高級感が増します。屋内用ポスターや大判ポスターは光沢感があるため、それを抑えることができ、ラミネートで厚みが増して耐久性もあがります。UVカットしてあるので屋外使用時の退色も問題ありません。
▪️ラミネート加工(グロス・マット)+1日
主に短期〜中期使用でご利用いただく場合におすすめのラミネート加工です。こちらもグロス・マットをお選びいただけます。 UV加工は施されていませんので、屋内でのご使用のみとなります。
▪️パウチ加工(両面)+1日
ホットラミネートともよばれ、用紙を透明フィルムに挟み込み、熱でコーティングします。 フィルムは耐水性にすぐれているので、メニューや街頭ポスターなど幅広くご利用いただけます。 周りに3mm程度の枠がつきます。
▪️アルミフレームパネル加工+1日
軽量で扱いやすいコの字型をしたアルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、長期安定した利用が可能になります。
サイズを選び直す A1サイズ縦型テンプレート A1サイズ横型テンプレート
送料について詳しくはこちらをごらんください。数量 | 5営業日発送(24時迄に受付)2025/02/04出荷 | 2営業日発送(24時迄に受付)2025/01/31出荷 | 翌日発送(24時迄に受付)2025/01/30出荷 | 当日発送(当日14時までに入稿ください)2025/01/29出荷 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,216@1216 | 1,242@1242 | 1,280@1280 | 1,536@1536 |
2 | 2,411@1205.5 | 2,461@1230.5 | 2,537@1268.5 | 3,045@1522.5 |
3 | 3,616@1205.33 | 3,692@1230.67 | 3,805@1268.33 | 4,567@1522.33 |
4 | 4,821@1205.25 | 4,922@1230.5 | 5,074@1268.5 | 6,089@1522.25 |
5 | 6,025@1205 | 6,153@1230.6 | 6,342@1268.4 | 7,610@1522 |
6 | 7,231@1205.17 | 7,383@1230.5 | 7,610@1268.33 | 9,133@1522.17 |
7 | 8,435@1205 | 8,612@1230.29 | 8,879@1268.43 | 10,655@1522.14 |
8 | 9,640@1205 | 9,843@1230.38 | 10,147@1268.38 | 12,176@1522 |
9 | 10,845@1205 | 11,073@1230.33 | 11,415@1268.33 | 13,699@1522.11 |
10 | 11,945@1194.5 | 12,197@1219.7 | 12,573@1257.3 | 15,088@1508.8 |
11 | 13,140@1194.55 | 13,416@1219.64 | 13,831@1257.36 | 16,597@1508.82 |
12 | 14,335@1194.58 | 14,636@1219.67 | 15,088@1257.33 | 18,106@1508.83 |
13 | 15,529@1194.54 | 15,856@1219.69 | 16,345@1257.31 | 19,615@1508.85 |
14 | 16,723@1194.5 | 17,075@1219.64 | 17,603@1257.36 | 21,124@1508.86 |
15 | 17,917@1194.47 | 18,295@1219.67 | 18,860@1257.33 | 22,632@1508.8 |
16 | 19,112@1194.5 | 19,514@1219.63 | 20,117@1257.31 | 24,141@1508.81 |
17 | 20,306@1194.47 | 20,734@1219.65 | 21,375@1257.35 | 25,650@1508.82 |
18 | 21,501@1194.5 | 21,953@1219.61 | 22,632@1257.33 | 27,158@1508.78 |
19 | 22,696@1194.53 | 23,173@1219.63 | 23,889@1257.32 | 28,668@1508.84 |
20 | 23,680@1184 | 24,180@1209 | 24,926@1246.3 | 29,912@1495.6 |
21 | 24,865@1184.05 | 25,388@1208.95 | 26,173@1246.33 | 31,408@1495.62 |
22 | 26,048@1184 | 26,597@1208.95 | 27,419@1246.32 | 32,904@1495.64 |
23 | 27,233@1184.04 | 27,806@1208.96 | 28,665@1246.3 | 34,399@1495.61 |
24 | 28,417@1184.04 | 29,015@1208.96 | 29,912@1246.33 | 35,895@1495.63 |
25 | 29,600@1184 | 30,224@1208.96 | 31,158@1246.32 | 37,389@1495.56 |
26 | 30,785@1184.04 | 31,433@1208.96 | 32,404@1246.31 | 38,885@1495.58 |
27 | 31,969@1184.04 | 32,642@1208.96 | 33,651@1246.33 | 40,381@1495.59 |
28 | 33,152@1184 | 33,851@1208.96 | 34,897@1246.32 | 41,876@1495.57 |
29 | 34,337@1184.03 | 35,060@1208.97 | 36,143@1246.31 | 43,372@1495.59 |
30 | 35,175@1172.5 | 35,917@1197.23 | 37,026@1234.2 | 44,432@1481.07 |
31 | 36,348@1172.52 | 37,113@1197.19 | 38,261@1234.23 | 45,913@1481.06 |
32 | 37,520@1172.5 | 38,310@1197.19 | 39,495@1234.22 | 47,394@1481.06 |
33 | 38,693@1172.52 | 39,508@1197.21 | 40,729@1234.21 | 48,876@1481.09 |
34 | 39,866@1172.53 | 40,705@1197.21 | 41,963@1234.21 | 50,356@1481.06 |
35 | 41,038@1172.51 | 41,902@1197.2 | 43,197@1234.2 | 51,837@1481.06 |
36 | 42,211@1172.53 | 43,100@1197.22 | 44,432@1234.22 | 53,319@1481.08 |
37 | 43,383@1172.51 | 44,296@1197.19 | 45,666@1234.22 | 54,799@1481.05 |
38 | 44,556@1172.53 | 45,493@1197.18 | 46,900@1234.21 | 56,281@1481.08 |
39 | 45,729@1172.54 | 46,691@1197.21 | 48,134@1234.21 | 57,761@1481.05 |
40 | 46,900@1172.5 | 47,888@1197.2 | 49,368@1234.2 | 59,242@1481.05 |
41 | 48,073@1172.51 | 49,085@1197.2 | 50,603@1234.22 | 60,724@1481.07 |
42 | 49,245@1172.5 | 50,283@1197.21 | 51,837@1234.21 | 62,204@1481.05 |
43 | 50,418@1172.51 | 51,479@1197.19 | 53,071@1234.21 | 63,686@1481.07 |
44 | 51,590@1172.5 | 52,676@1197.18 | 54,305@1234.2 | 65,167@1481.07 |
45 | 52,763@1172.51 | 53,874@1197.2 | 55,539@1234.2 | 66,647@1481.04 |
46 | 53,936@1172.52 | 55,071@1197.2 | 56,774@1234.22 | 68,129@1481.07 |
47 | 55,108@1172.51 | 56,268@1197.19 | 58,008@1234.21 | 69,610@1481.06 |
48 | 56,281@1172.52 | 57,466@1197.21 | 59,242@1234.21 | 71,091@1481.06 |
49 | 57,453@1172.51 | 58,662@1197.18 | 60,476@1234.2 | 72,572@1481.06 |
50 | 58,625@1172.5 | 59,859@1197.18 | 61,710@1234.2 | 74,052@1481.04 |
51 | 59,798@1172.51 | 61,057@1197.2 | 62,945@1234.22 | 75,534@1481.06 |
52 | 60,970@1172.5 | 62,254@1197.19 | 64,179@1234.21 | 77,015@1481.06 |
53 | 62,143@1172.51 | 63,452@1197.21 | 65,413@1234.21 | 78,496@1481.06 |
54 | 63,315@1172.5 | 64,649@1197.2 | 66,647@1234.2 | 79,977@1481.06 |
55 | 64,488@1172.51 | 65,845@1197.18 | 67,881@1234.2 | 81,458@1481.05 |
56 | 65,661@1172.52 | 67,043@1197.2 | 69,116@1234.21 | 82,939@1481.05 |
57 | 66,833@1172.51 | 68,240@1197.19 | 70,350@1234.21 | 84,420@1481.05 |
58 | 68,006@1172.52 | 69,437@1197.19 | 71,584@1234.21 | 85,902@1481.07 |
59 | 69,178@1172.51 | 70,635@1197.2 | 72,818@1234.2 | 87,382@1481.05 |
60 | 68,970@1149.5 | 70,422@1173.7 | 72,600@1210 | 87,120@1452 |
61 | 70,120@1149.51 | 71,596@1173.7 | 73,810@1210 | 88,572@1452 |
62 | 71,269@1149.5 | 72,770@1173.71 | 75,020@1210 | 90,024@1452 |
63 | 72,419@1149.51 | 73,944@1173.71 | 76,230@1210 | 91,476@1452 |
64 | 73,568@1149.5 | 75,117@1173.7 | 77,440@1210 | 92,928@1452 |
65 | 74,718@1149.51 | 76,291@1173.71 | 78,650@1210 | 94,380@1452 |
66 | 75,867@1149.5 | 77,465@1173.71 | 79,860@1210 | 95,832@1452 |
67 | 77,017@1149.51 | 78,638@1173.7 | 81,070@1210 | 97,284@1452 |
68 | 78,166@1149.5 | 79,812@1173.71 | 82,280@1210 | 98,736@1452 |
69 | 79,316@1149.51 | 80,986@1173.71 | 83,490@1210 | 100,188@1452 |
70 | 80,465@1149.5 | 82,159@1173.7 | 84,700@1210 | 101,640@1452 |
71 | 81,615@1149.51 | 83,333@1173.7 | 85,910@1210 | 103,092@1452 |
72 | 82,764@1149.5 | 84,507@1173.71 | 87,120@1210 | 104,544@1452 |
73 | 83,914@1149.51 | 85,681@1173.71 | 88,330@1210 | 105,996@1452 |
74 | 85,063@1149.5 | 86,854@1173.7 | 89,540@1210 | 107,448@1452 |
75 | 86,213@1149.51 | 88,028@1173.71 | 90,750@1210 | 108,900@1452 |
76 | 87,362@1149.5 | 89,202@1173.71 | 91,960@1210 | 110,352@1452 |
77 | 88,512@1149.51 | 90,375@1173.7 | 93,170@1210 | 111,804@1452 |
78 | 89,661@1149.5 | 91,549@1173.71 | 94,380@1210 | 113,256@1452 |
79 | 90,811@1149.51 | 92,723@1173.71 | 95,590@1210 | 114,708@1452 |
80 | 91,960@1149.5 | 93,896@1173.7 | 96,800@1210 | 116,160@1452 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。