オフセット - ポスター印刷 - B3マットコート90ポスター
サイズ必須
515mm×364mm 以内
用紙必須
マットコート90kg
色数必須
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 7,018@701.8 | 6,879@687.9 | 6,668@666.8 |
20 | 7,128@356.4 | 6,987@349.35 | 6,772@338.6 |
30 | 7,240@241.33 | 7,095@236.5 | 6,878@229.27 |
40 | 7,458@186.45 | 7,310@182.75 | 7,086@177.15 |
50 | 7,678@153.56 | 7,526@150.52 | 7,295@145.9 |
60 | 7,801@130.02 | 7,645@127.42 | 7,411@123.52 |
70 | 7,922@113.17 | 7,763@110.9 | 7,526@107.51 |
80 | 8,063@100.79 | 7,903@98.79 | 7,661@95.76 |
90 | 8,175@90.83 | 8,012@89.02 | 7,766@86.29 |
100 | 8,305@83.05 | 8,139@81.39 | 7,891@78.91 |
200 | 9,812@49.06 | 9,617@48.09 | 9,322@46.61 |
300 | 11,121@37.07 | 10,899@36.33 | 10,566@35.22 |
400 | 12,199@30.5 | 11,956@29.89 | 11,590@28.98 |
500 | 13,112@26.22 | 12,851@25.7 | 12,457@24.91 |
600 | 14,236@23.73 | 13,952@23.25 | 13,524@22.54 |
700 | 14,962@21.37 | 14,662@20.95 | 14,214@20.31 |
800 | 15,785@19.73 | 15,470@19.34 | 14,997@18.75 |
900 | 16,491@18.32 | 16,162@17.96 | 15,667@17.41 |
1000 | 17,292@17.29 | 16,947@16.95 | 16,428@16.43 |
1100 | 18,163@16.51 | 17,800@16.18 | 17,255@15.69 |
1200 | 18,867@15.72 | 18,489@15.41 | 17,924@14.94 |
1300 | 19,461@14.97 | 19,072@14.67 | 18,488@14.22 |
1400 | 20,132@14.38 | 19,729@14.09 | 19,125@13.66 |
1500 | 20,704@13.8 | 20,290@13.53 | 19,668@13.11 |
1600 | 21,626@13.52 | 21,194@13.25 | 20,545@12.84 |
1700 | 22,189@13.05 | 21,745@12.79 | 21,080@12.4 |
1800 | 22,849@12.69 | 22,392@12.44 | 21,707@12.06 |
1900 | 23,408@12.32 | 22,941@12.07 | 22,238@11.7 |
2000 | 24,057@12.03 | 23,577@11.79 | 22,855@11.43 |
2100 | 24,884@11.85 | 24,386@11.61 | 23,639@11.26 |
2200 | 25,531@11.61 | 25,021@11.37 | 24,255@11.03 |
2300 | 26,094@11.35 | 25,572@11.12 | 24,789@10.78 |
2400 | 26,730@11.14 | 26,196@10.92 | 25,394@10.58 |
2500 | 27,291@10.92 | 26,746@10.7 | 25,927@10.37 |
3000 | 30,558@10.19 | 29,948@9.98 | 29,031@9.68 |
3500 | 33,508@9.57 | 32,838@9.38 | 31,832@9.09 |
4000 | 36,498@9.12 | 35,769@8.94 | 34,674@8.67 |
4500 | 39,437@8.76 | 38,648@8.59 | 37,465@8.33 |
5000 | 42,416@8.48 | 41,568@8.31 | 40,296@8.06 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。