オフセット - ポスター印刷 - B3マットコート135ポスター
サイズ必須
515mm×364mm 以内
用紙必須
マットコート135kg
色数必須
パウチ加工必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
| 数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
|---|---|---|---|
| 10 | 8,503@850.3 | 8,334@833.4 | 8,079@807.9 |
| 20 | 8,635@431.75 | 8,463@423.15 | 8,204@410.2 |
| 30 | 8,778@292.6 | 8,604@286.8 | 8,340@278 |
| 40 | 9,031@225.78 | 8,851@221.28 | 8,580@214.5 |
| 50 | 9,306@186.12 | 9,121@182.42 | 8,841@176.82 |
| 60 | 9,451@157.52 | 9,262@154.37 | 8,979@149.65 |
| 70 | 9,605@137.21 | 9,413@134.47 | 9,125@130.36 |
| 80 | 9,768@122.1 | 9,574@119.68 | 9,280@116 |
| 90 | 9,913@110.14 | 9,715@107.94 | 9,418@104.64 |
| 100 | 10,065@100.65 | 9,864@98.64 | 9,563@95.63 |
| 200 | 11,891@59.46 | 11,654@58.27 | 11,297@56.49 |
| 300 | 13,488@44.96 | 13,218@44.06 | 12,813@42.71 |
| 400 | 14,784@36.96 | 14,490@36.23 | 14,045@35.11 |
| 500 | 15,884@31.77 | 15,568@31.14 | 15,090@30.18 |
| 600 | 17,259@28.77 | 16,915@28.19 | 16,397@27.33 |
| 700 | 18,141@25.92 | 17,779@25.4 | 17,234@24.62 |
| 800 | 19,140@23.93 | 18,758@23.45 | 18,183@22.73 |
| 900 | 19,998@22.22 | 19,599@21.78 | 18,999@21.11 |
| 1000 | 20,955@20.96 | 20,536@20.54 | 19,908@19.91 |
| 1100 | 22,013@20.01 | 21,573@19.61 | 20,913@19.01 |
| 1200 | 22,869@19.06 | 22,413@18.68 | 21,727@18.11 |
| 1300 | 23,586@18.14 | 23,115@17.78 | 22,406@17.24 |
| 1400 | 24,400@17.43 | 23,912@17.08 | 23,180@16.56 |
| 1500 | 25,104@16.74 | 24,602@16.4 | 23,848@15.9 |
| 1600 | 26,213@16.38 | 25,690@16.06 | 24,903@15.56 |
| 1700 | 26,908@15.83 | 26,370@15.51 | 25,562@15.04 |
| 1800 | 27,700@15.39 | 27,146@15.08 | 26,315@14.62 |
| 1900 | 28,382@14.94 | 27,814@14.64 | 26,963@14.19 |
| 2000 | 29,172@14.59 | 28,589@14.29 | 27,714@13.86 |
| 2100 | 30,175@14.37 | 29,572@14.08 | 28,666@13.65 |
| 2200 | 30,945@14.07 | 30,326@13.78 | 29,398@13.36 |
| 2300 | 31,625@13.75 | 30,993@13.48 | 30,045@13.06 |
| 2400 | 32,397@13.5 | 31,749@13.23 | 30,777@12.82 |
| 2500 | 33,088@13.24 | 32,427@12.97 | 31,434@12.57 |
| 3000 | 37,039@12.35 | 36,298@12.1 | 35,187@11.73 |
| 3500 | 40,614@11.6 | 39,802@11.37 | 38,583@11.02 |
| 4000 | 44,253@11.06 | 43,369@10.84 | 42,041@10.51 |
| 4500 | 47,817@10.63 | 46,862@10.41 | 45,427@10.09 |
| 5000 | 51,425@10.29 | 50,397@10.08 | 48,855@9.77 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。



