オフセット - ポスター印刷 - B2マットコート110ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
コート110kg
色数必須
パウチ加工必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意)2024/10/19出荷 | 4営業日出荷(※締め切り時間注意)2024/10/21出荷 | 5営業日出荷(※締め切り時間注意)2024/10/22出荷 |
---|---|---|---|
10 | 17,017@1701.7 | 16,678@1667.8 | 16,167@1616.7 |
20 | 17,314@865.7 | 16,969@848.45 | 16,449@822.45 |
30 | 17,569@585.63 | 17,218@573.93 | 16,691@556.37 |
40 | 17,963@449.08 | 17,605@440.13 | 17,066@426.65 |
50 | 18,315@366.3 | 17,949@358.98 | 17,400@348 |
60 | 18,504@308.4 | 18,134@302.23 | 17,578@292.97 |
70 | 18,680@266.86 | 18,307@261.53 | 17,746@253.51 |
80 | 18,887@236.09 | 18,510@231.38 | 17,944@224.3 |
90 | 19,065@211.83 | 18,684@207.6 | 18,112@201.24 |
100 | 19,250@192.5 | 18,865@188.65 | 18,288@182.88 |
200 | 21,252@106.26 | 20,828@104.14 | 20,190@100.95 |
300 | 22,981@76.6 | 22,522@75.07 | 21,832@72.77 |
400 | 25,498@63.75 | 24,989@62.47 | 24,224@60.56 |
500 | 27,412@54.82 | 26,865@53.73 | 26,042@52.08 |
600 | 28,677@47.8 | 28,104@46.84 | 27,244@45.41 |
700 | 29,977@42.82 | 29,377@41.97 | 28,478@40.68 |
800 | 31,141@38.93 | 30,519@38.15 | 29,585@36.98 |
900 | 32,122@35.69 | 31,479@34.98 | 30,516@33.91 |
1000 | 33,583@33.58 | 32,912@32.91 | 31,905@31.91 |
1100 | 34,707@31.55 | 34,012@30.92 | 32,972@29.97 |
1200 | 35,970@29.98 | 35,251@29.38 | 34,172@28.48 |
1300 | 37,380@28.75 | 36,633@28.18 | 35,511@27.32 |
1400 | 38,623@27.59 | 37,850@27.04 | 36,692@26.21 |
1500 | 39,756@26.5 | 38,961@25.97 | 37,768@25.18 |
1600 | 41,283@25.8 | 40,458@25.29 | 39,220@24.51 |
1700 | 42,352@24.91 | 41,505@24.41 | 40,234@23.67 |
1800 | 43,551@24.2 | 42,680@23.71 | 41,374@22.99 |
1900 | 44,915@23.64 | 44,017@23.17 | 42,669@22.46 |
2000 | 46,145@23.07 | 45,223@22.61 | 43,839@21.92 |
2100 | 47,643@22.69 | 46,690@22.23 | 45,261@21.55 |
2200 | 49,205@22.37 | 48,221@21.92 | 46,745@21.25 |
2300 | 50,327@21.88 | 49,320@21.44 | 47,811@20.79 |
2400 | 51,570@21.49 | 50,539@21.06 | 48,991@20.41 |
2500 | 52,987@21.19 | 51,928@20.77 | 50,339@20.14 |
3000 | 59,281@19.76 | 58,096@19.37 | 56,317@18.77 |
3500 | 65,527@18.72 | 64,217@18.35 | 62,252@17.79 |
4000 | 71,786@17.95 | 70,351@17.59 | 68,197@17.05 |
4500 | 77,684@17.26 | 76,130@16.92 | 73,799@16.4 |
5000 | 83,941@16.79 | 82,263@16.45 | 79,745@15.95 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。