オフセット - ポスター印刷 - B2上質90ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
上質90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 14,586@1458.6 | 14,295@1429.5 | 13,857@1385.7 |
20 | 14,828@741.4 | 14,533@726.65 | 14,087@704.35 |
30 | 15,039@501.3 | 14,738@491.27 | 14,287@476.23 |
40 | 15,356@383.9 | 15,050@376.25 | 14,589@364.73 |
50 | 15,642@312.84 | 15,330@306.6 | 14,860@297.2 |
60 | 15,787@263.12 | 15,471@257.85 | 14,998@249.97 |
70 | 15,930@227.57 | 15,612@223.03 | 15,133@216.19 |
80 | 16,093@201.16 | 15,772@197.15 | 15,289@191.11 |
90 | 16,236@180.4 | 15,912@176.8 | 15,425@171.39 |
100 | 16,379@163.79 | 16,053@160.53 | 15,561@155.61 |
200 | 17,963@89.82 | 17,605@88.03 | 17,066@85.33 |
300 | 19,428@64.76 | 19,039@63.46 | 18,456@61.52 |
400 | 21,472@53.68 | 21,043@52.61 | 20,399@51 |
500 | 23,100@46.2 | 22,638@45.28 | 21,945@43.89 |
600 | 24,103@40.17 | 23,621@39.37 | 22,898@38.16 |
700 | 25,203@36 | 24,699@35.28 | 23,943@34.2 |
800 | 26,136@32.67 | 25,614@32.02 | 24,830@31.04 |
900 | 26,974@29.97 | 26,435@29.37 | 25,625@28.47 |
1000 | 28,149@28.15 | 27,587@27.59 | 26,743@26.74 |
1100 | 29,119@26.47 | 28,537@25.94 | 27,663@25.15 |
1200 | 30,142@25.12 | 29,539@24.62 | 28,635@23.86 |
1300 | 31,330@24.1 | 30,704@23.62 | 29,763@22.89 |
1400 | 32,331@23.09 | 31,685@22.63 | 30,715@21.94 |
1500 | 33,297@22.2 | 32,632@21.75 | 31,633@21.09 |
1600 | 34,540@21.59 | 33,850@21.16 | 32,813@20.51 |
1700 | 35,466@20.86 | 34,757@20.45 | 33,692@19.82 |
1800 | 36,432@20.24 | 35,704@19.84 | 34,611@19.23 |
1900 | 37,589@19.78 | 36,837@19.39 | 35,710@18.79 |
2000 | 38,588@19.29 | 37,817@18.91 | 36,659@18.33 |
2100 | 39,855@18.98 | 39,058@18.6 | 37,862@18.03 |
2200 | 41,131@18.7 | 40,309@18.32 | 39,075@17.76 |
2300 | 42,088@18.3 | 41,246@17.93 | 39,983@17.38 |
2400 | 43,111@17.96 | 42,249@17.6 | 40,956@17.07 |
2500 | 44,308@17.72 | 43,423@17.37 | 42,093@16.84 |
3000 | 49,524@16.51 | 48,534@16.18 | 47,047@15.68 |
3500 | 54,747@15.64 | 53,653@15.33 | 52,011@14.86 |
4000 | 59,939@14.98 | 58,742@14.69 | 56,943@14.24 |
4500 | 64,869@14.42 | 63,572@14.13 | 61,626@13.69 |
5000 | 70,059@14.01 | 68,659@13.73 | 66,557@13.31 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。