オフセット - ポスター印刷 - B2コート90ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
コート90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 10,720@1072 | 10,506@1050.6 | 10,184@1018.4 |
20 | 10,890@544.5 | 10,673@533.65 | 10,346@517.3 |
30 | 11,040@368 | 10,820@360.67 | 10,488@349.6 |
40 | 11,270@281.75 | 11,045@276.13 | 10,707@267.68 |
50 | 11,480@229.6 | 11,251@225.02 | 10,906@218.12 |
60 | 11,591@193.18 | 11,360@189.33 | 11,012@183.53 |
70 | 11,690@167 | 11,457@163.67 | 11,106@158.66 |
80 | 11,810@147.63 | 11,574@144.68 | 11,220@140.25 |
90 | 11,911@132.34 | 11,673@129.7 | 11,316@125.73 |
100 | 12,010@120.1 | 11,770@117.7 | 11,410@114.1 |
200 | 13,160@65.8 | 12,897@64.49 | 12,502@62.51 |
300 | 14,231@47.44 | 13,947@46.49 | 13,520@45.07 |
400 | 15,720@39.3 | 15,406@38.52 | 14,934@37.34 |
500 | 16,920@33.84 | 16,582@33.16 | 16,074@32.15 |
600 | 17,640@29.4 | 17,288@28.81 | 16,758@27.93 |
700 | 18,451@26.36 | 18,082@25.83 | 17,529@25.04 |
800 | 19,130@23.91 | 18,748@23.44 | 18,174@22.72 |
900 | 19,741@21.93 | 19,347@21.5 | 18,754@20.84 |
1000 | 20,600@20.6 | 20,188@20.19 | 19,570@19.57 |
1100 | 21,301@19.36 | 20,875@18.98 | 20,236@18.4 |
1200 | 22,050@18.38 | 21,609@18.01 | 20,948@17.46 |
1300 | 22,921@17.63 | 22,463@17.28 | 21,775@16.75 |
1400 | 23,651@16.89 | 23,178@16.56 | 22,469@16.05 |
1500 | 24,360@16.24 | 23,873@15.92 | 23,142@15.43 |
1600 | 25,270@15.79 | 24,765@15.48 | 24,007@15 |
1700 | 25,941@15.26 | 25,423@14.95 | 24,644@14.5 |
1800 | 26,651@14.81 | 26,118@14.51 | 25,319@14.07 |
1900 | 27,501@14.47 | 26,951@14.18 | 26,126@13.75 |
2000 | 28,220@14.11 | 27,656@13.83 | 26,809@13.4 |
2100 | 29,151@13.88 | 28,568@13.6 | 27,694@13.19 |
2200 | 30,081@13.67 | 29,480@13.4 | 28,577@12.99 |
2300 | 30,781@13.38 | 30,166@13.12 | 29,242@12.71 |
2400 | 31,521@13.13 | 30,891@12.87 | 29,945@12.48 |
2500 | 32,400@12.96 | 31,752@12.7 | 30,780@12.31 |
3000 | 36,210@12.07 | 35,486@11.83 | 34,400@11.47 |
3500 | 40,031@11.44 | 39,231@11.21 | 38,030@10.87 |
4000 | 43,830@10.96 | 42,954@10.74 | 41,639@10.41 |
4500 | 47,430@10.54 | 46,482@10.33 | 45,059@10.01 |
5000 | 51,230@10.25 | 50,206@10.04 | 48,669@9.73 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。