オフセット - ポスター印刷 - B2コート135ポスター

サイズ必須

728mm×515mm 以内

用紙必須

コート135kg

色数必須

塗り足しの設定必須

塗り足し設定:印刷データの塗り足しに関しての確認です。
●お客様で設定済み→完全データのお客様、トンボ及び塗り足し・文字きりの設定ができている場合はこちら
●そのまま印刷→塗り足しが無くてもそのまま印刷致します。仕上がり縁部分に白がでる場合がありますが了承する場合*
●全体を拡大して合わせる→塗り足しの3mm分、拡大・縮小のリサイズをさせていただきます。(比率が合わない場合・文字切れする場合は再入稿をお願いします)
※塗り足しはついているが、トンボが付けれない方はこちらを選択ください。

パウチ加工必須

用紙を選び直すテンプレートはこちら

※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
※オフセット印刷商品は代引き決算がご利用頂けません。お支払い方法選択時にご注意をお願い致します。

数量 3営業日出荷(※締め切り時間注意) 4営業日出荷(※締め切り時間注意) 5営業日出荷(※締め切り時間注意)
10 15,433@1543.3 15,125@1512.5 14,662@1466.2
20 15,675@783.75 15,362@768.1 14,892@744.6
30 15,897@529.9 15,579@519.3 15,102@503.4
40 16,225@405.63 15,901@397.53 15,415@385.38
50 16,533@330.66 16,203@324.06 15,707@314.14
60 16,689@278.15 16,355@272.58 15,855@264.25
70 16,832@240.46 16,495@235.64 15,990@228.43
80 17,006@212.58 16,667@208.34 16,156@201.95
90 17,151@190.57 16,808@186.76 16,294@181.04
100 17,292@172.92 16,947@169.47 16,428@164.28
200 18,953@94.77 18,575@92.88 18,006@90.03
300 20,493@68.31 20,084@66.95 19,469@64.9
400 22,638@56.6 22,186@55.47 21,507@53.77
500 24,354@48.71 23,868@47.74 23,137@46.27
600 25,401@42.34 24,893@41.49 24,131@40.22
700 26,565@37.95 26,034@37.19 25,238@36.05
800 27,533@34.42 26,983@33.73 26,157@32.7
900 28,426@31.58 27,858@30.95 27,004@30
1000 29,656@29.66 29,064@29.06 28,174@28.17
1100 30,670@27.88 30,057@27.32 29,136@26.49
1200 31,746@26.46 31,112@25.93 30,159@25.13
1300 33,002@25.39 32,342@24.88 31,352@24.12
1400 34,058@24.33 33,377@23.84 32,355@23.11
1500 35,079@23.39 34,379@22.92 33,326@22.22
1600 36,377@22.74 35,650@22.28 34,559@21.6
1700 37,347@21.97 36,600@21.53 35,480@20.87
1800 38,370@21.32 37,603@20.89 36,451@20.25
1900 39,591@20.84 38,800@20.42 37,612@19.8
2000 40,634@20.32 39,823@19.91 38,603@19.3
2100 41,978@19.99 41,138@19.59 39,879@18.99
2200 43,309@19.69 42,443@19.29 41,144@18.7
2300 44,321@19.27 43,435@18.88 42,105@18.31
2400 45,388@18.91 44,480@18.53 43,118@17.97
2500 46,651@18.66 45,719@18.29 44,319@17.73
3000 52,140@17.38 51,098@17.03 49,533@16.51
3500 57,642@16.47 56,489@16.14 54,760@15.65
4000 63,107@15.78 61,846@15.46 59,953@14.99
4500 68,290@15.18 66,924@14.87 64,875@14.42
5000 73,755@14.75 72,280@14.46 70,068@14.01

pagetop