オフセット - ポスター印刷 - A2上質90ポスター
サイズ必須
594mm×420mm 以内
用紙必須
上質90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 6,680@668 | 6,547@654.7 | 6,346@634.6 |
20 | 6,780@339 | 6,645@332.25 | 6,441@322.05 |
30 | 6,891@229.7 | 6,754@225.13 | 6,547@218.23 |
40 | 7,090@177.25 | 6,949@173.73 | 6,736@168.4 |
50 | 7,300@146 | 7,154@143.08 | 6,935@138.7 |
60 | 7,410@123.5 | 7,262@121.03 | 7,040@117.33 |
70 | 7,521@107.44 | 7,371@105.3 | 7,145@102.07 |
80 | 7,650@95.63 | 7,497@93.71 | 7,268@90.85 |
90 | 7,761@86.23 | 7,606@84.51 | 7,373@81.92 |
100 | 7,870@78.7 | 7,713@77.13 | 7,477@74.77 |
200 | 9,230@46.15 | 9,046@45.23 | 8,769@43.85 |
300 | 10,521@35.07 | 10,311@34.37 | 9,995@33.32 |
400 | 11,530@28.83 | 11,300@28.25 | 10,954@27.39 |
500 | 12,710@25.42 | 12,456@24.91 | 12,075@24.15 |
600 | 13,481@22.47 | 13,212@22.02 | 12,807@21.35 |
700 | 14,181@20.26 | 13,898@19.85 | 13,472@19.25 |
800 | 14,940@18.68 | 14,642@18.3 | 14,193@17.74 |
900 | 15,881@17.65 | 15,564@17.29 | 15,087@16.76 |
1000 | 16,640@16.64 | 16,308@16.31 | 15,808@15.81 |
1100 | 17,251@15.68 | 16,906@15.37 | 16,389@14.9 |
1200 | 17,940@14.95 | 17,582@14.65 | 17,043@14.2 |
1300 | 18,801@14.46 | 18,425@14.17 | 17,861@13.74 |
1400 | 19,471@13.91 | 19,082@13.63 | 18,498@13.21 |
1500 | 20,100@13.4 | 19,698@13.13 | 19,095@12.73 |
1600 | 20,760@12.98 | 20,345@12.72 | 19,722@12.33 |
1700 | 21,631@12.72 | 21,199@12.47 | 20,550@12.09 |
1800 | 22,291@12.38 | 21,846@12.14 | 21,177@11.77 |
1900 | 22,931@12.07 | 22,473@11.83 | 21,785@11.47 |
2000 | 23,590@11.8 | 23,119@11.56 | 22,411@11.21 |
2100 | 24,461@11.65 | 23,972@11.42 | 23,238@11.07 |
2200 | 25,131@11.42 | 24,629@11.2 | 23,875@10.85 |
2300 | 25,731@11.19 | 25,217@10.96 | 24,445@10.63 |
2400 | 26,391@11 | 25,864@10.78 | 25,072@10.45 |
2500 | 27,260@10.9 | 26,715@10.69 | 25,897@10.36 |
3000 | 30,701@10.23 | 30,087@10.03 | 29,166@9.72 |
3500 | 33,731@9.64 | 33,057@9.44 | 32,045@9.16 |
4000 | 36,780@9.2 | 36,045@9.01 | 34,941@8.74 |
4500 | 40,071@8.9 | 39,270@8.73 | 38,068@8.46 |
5000 | 43,120@8.62 | 42,258@8.45 | 40,964@8.19 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。