オフセット - ポスター印刷 - A2上質90ポスター
サイズ必須
594mm×420mm 以内
用紙必須
上質90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 7,348@734.8 | 7,202@720.2 | 6,981@698.1 |
20 | 7,458@372.9 | 7,310@365.5 | 7,086@354.3 |
30 | 7,581@252.7 | 7,430@247.67 | 7,202@240.07 |
40 | 7,799@194.98 | 7,644@191.1 | 7,410@185.25 |
50 | 8,030@160.6 | 7,870@157.4 | 7,629@152.58 |
60 | 8,151@135.85 | 7,989@133.15 | 7,744@129.07 |
70 | 8,274@118.2 | 8,109@115.84 | 7,860@112.29 |
80 | 8,415@105.19 | 8,247@103.09 | 7,995@99.94 |
90 | 8,538@94.87 | 8,367@92.97 | 8,111@90.12 |
100 | 8,657@86.57 | 8,485@84.85 | 8,225@82.25 |
200 | 10,153@50.77 | 9,951@49.76 | 9,646@48.23 |
300 | 11,574@38.58 | 11,343@37.81 | 10,995@36.65 |
400 | 12,683@31.71 | 12,430@31.08 | 12,050@30.13 |
500 | 13,981@27.96 | 13,702@27.4 | 13,283@26.57 |
600 | 14,830@24.72 | 14,534@24.22 | 14,088@23.48 |
700 | 15,600@22.29 | 15,288@21.84 | 14,820@21.17 |
800 | 16,434@20.54 | 16,107@20.13 | 15,613@19.52 |
900 | 17,470@19.41 | 17,121@19.02 | 16,596@18.44 |
1000 | 18,304@18.3 | 17,939@17.94 | 17,389@17.39 |
1100 | 18,977@17.25 | 18,597@16.91 | 18,028@16.39 |
1200 | 19,734@16.45 | 19,341@16.12 | 18,748@15.62 |
1300 | 20,682@15.91 | 20,268@15.59 | 19,648@15.11 |
1400 | 21,419@15.3 | 20,991@14.99 | 20,348@14.53 |
1500 | 22,110@14.74 | 21,668@14.45 | 21,005@14 |
1600 | 22,836@14.27 | 22,380@13.99 | 21,695@13.56 |
1700 | 23,795@14 | 23,319@13.72 | 22,605@13.3 |
1800 | 24,521@13.62 | 24,031@13.35 | 23,295@12.94 |
1900 | 25,225@13.28 | 24,721@13.01 | 23,964@12.61 |
2000 | 25,949@12.97 | 25,431@12.72 | 24,653@12.33 |
2100 | 26,908@12.81 | 26,370@12.56 | 25,562@12.17 |
2200 | 27,645@12.57 | 27,092@12.31 | 26,263@11.94 |
2300 | 28,305@12.31 | 27,739@12.06 | 26,890@11.69 |
2400 | 29,031@12.1 | 28,451@11.85 | 27,580@11.49 |
2500 | 29,986@11.99 | 29,387@11.75 | 28,487@11.39 |
3000 | 33,772@11.26 | 33,096@11.03 | 32,083@10.69 |
3500 | 37,105@10.6 | 36,363@10.39 | 35,250@10.07 |
4000 | 40,458@10.11 | 39,650@9.91 | 38,436@9.61 |
4500 | 44,079@9.8 | 43,197@9.6 | 41,875@9.31 |
5000 | 47,432@9.49 | 46,484@9.3 | 45,061@9.01 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。