オフセット - ポスター印刷 - B3コート90ポスター
サイズ必須
841mm×594mm 以内
用紙必須
コート90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 6,677@667.7 | 6,544@654.4 | 6,344@634.4 |
20 | 6,776@338.8 | 6,641@332.05 | 6,438@321.9 |
30 | 6,877@229.23 | 6,739@224.63 | 6,533@217.77 |
40 | 7,073@176.83 | 6,933@173.33 | 6,720@168 |
50 | 7,282@145.64 | 7,137@142.74 | 6,918@138.36 |
60 | 7,392@123.2 | 7,245@120.75 | 7,023@117.05 |
70 | 7,493@107.04 | 7,343@104.9 | 7,119@101.7 |
80 | 7,623@95.29 | 7,472@93.4 | 7,243@90.54 |
90 | 7,722@85.8 | 7,568@84.09 | 7,336@81.51 |
100 | 7,832@78.32 | 7,676@76.76 | 7,441@74.41 |
200 | 9,185@45.93 | 9,002@45.01 | 8,727@43.64 |
300 | 10,441@34.8 | 10,233@34.11 | 9,919@33.06 |
400 | 11,396@28.49 | 11,169@27.92 | 10,827@27.07 |
500 | 12,265@24.53 | 12,020@24.04 | 11,653@23.31 |
600 | 13,279@22.13 | 13,013@21.69 | 12,615@21.03 |
700 | 13,983@19.98 | 13,703@19.58 | 13,284@18.98 |
800 | 14,718@18.4 | 14,425@18.03 | 13,983@17.48 |
900 | 15,402@17.11 | 15,094@16.77 | 14,632@16.26 |
1000 | 16,104@16.1 | 15,783@15.78 | 15,299@15.3 |
1100 | 16,940@15.4 | 16,602@15.09 | 16,093@14.63 |
1200 | 17,569@14.64 | 17,218@14.35 | 16,691@13.91 |
1300 | 18,141@13.95 | 17,779@13.68 | 17,234@13.26 |
1400 | 18,735@13.38 | 18,361@13.12 | 17,798@12.71 |
1500 | 19,296@12.86 | 18,911@12.61 | 18,331@12.22 |
1600 | 20,119@12.57 | 19,718@12.32 | 19,114@11.95 |
1700 | 20,671@12.16 | 20,258@11.92 | 19,638@11.55 |
1800 | 21,254@11.81 | 20,829@11.57 | 20,191@11.22 |
1900 | 21,804@11.48 | 21,368@11.25 | 20,713@10.9 |
2000 | 22,385@11.19 | 21,938@10.97 | 21,267@10.63 |
2100 | 23,168@11.03 | 22,704@10.81 | 22,009@10.48 |
2200 | 23,740@10.79 | 23,265@10.58 | 22,553@10.25 |
2300 | 24,279@10.56 | 23,793@10.34 | 23,065@10.03 |
2400 | 24,849@10.35 | 24,353@10.15 | 23,608@9.84 |
2500 | 25,399@10.16 | 24,892@9.96 | 24,130@9.65 |
3000 | 28,404@9.47 | 27,836@9.28 | 26,983@8.99 |
3500 | 31,154@8.9 | 30,531@8.72 | 29,596@8.46 |
4000 | 33,913@8.48 | 33,236@8.31 | 32,218@8.05 |
4500 | 36,665@8.15 | 35,932@7.98 | 34,832@7.74 |
5000 | 39,413@7.88 | 38,626@7.73 | 37,443@7.49 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。