オフセット - ポスター印刷 - B2コート90ポスター
サイズ必須
728mm×515mm 以内
用紙必須
コート90kg
色数必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5営業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 11,792@1179.2 | 11,557@1155.7 | 11,203@1120.3 |
20 | 11,979@598.95 | 11,741@587.05 | 11,381@569.05 |
30 | 12,144@404.8 | 11,902@396.73 | 11,537@384.57 |
40 | 12,397@309.93 | 12,150@303.75 | 11,778@294.45 |
50 | 12,628@252.56 | 12,377@247.54 | 11,997@239.94 |
60 | 12,751@212.52 | 12,496@208.27 | 12,114@201.9 |
70 | 12,859@183.7 | 12,603@180.04 | 12,217@174.53 |
80 | 12,991@162.39 | 12,732@159.15 | 12,342@154.28 |
90 | 13,103@145.59 | 12,841@142.68 | 12,448@138.31 |
100 | 13,211@132.11 | 12,947@129.47 | 12,551@125.51 |
200 | 14,476@72.38 | 14,187@70.94 | 13,753@68.77 |
300 | 15,655@52.18 | 15,342@51.14 | 14,872@49.57 |
400 | 17,292@43.23 | 16,947@42.37 | 16,428@41.07 |
500 | 18,612@37.22 | 18,241@36.48 | 17,682@35.36 |
600 | 19,404@32.34 | 19,017@31.7 | 18,434@30.72 |
700 | 20,297@29 | 19,891@28.42 | 19,282@27.55 |
800 | 21,043@26.3 | 20,623@25.78 | 19,992@24.99 |
900 | 21,716@24.13 | 21,282@23.65 | 20,630@22.92 |
1000 | 22,660@22.66 | 22,207@22.21 | 21,527@21.53 |
1100 | 23,432@21.3 | 22,963@20.88 | 22,260@20.24 |
1200 | 24,255@20.21 | 23,770@19.81 | 23,043@19.2 |
1300 | 25,214@19.4 | 24,710@19.01 | 23,953@18.43 |
1400 | 26,017@18.58 | 25,496@18.21 | 24,716@17.65 |
1500 | 26,796@17.86 | 26,261@17.51 | 25,457@16.97 |
1600 | 27,797@17.37 | 27,242@17.03 | 26,408@16.51 |
1700 | 28,536@16.79 | 27,966@16.45 | 27,109@15.95 |
1800 | 29,317@16.29 | 28,730@15.96 | 27,851@15.47 |
1900 | 30,252@15.92 | 29,647@15.6 | 28,739@15.13 |
2000 | 31,042@15.52 | 30,422@15.21 | 29,490@14.75 |
2100 | 32,067@15.27 | 31,425@14.96 | 30,464@14.51 |
2200 | 33,090@15.04 | 32,428@14.74 | 31,435@14.29 |
2300 | 33,860@14.72 | 33,183@14.43 | 32,167@13.99 |
2400 | 34,674@14.45 | 33,981@14.16 | 32,940@13.73 |
2500 | 35,640@14.26 | 34,928@13.97 | 33,858@13.54 |
3000 | 39,831@13.28 | 39,035@13.01 | 37,840@12.61 |
3500 | 44,035@12.58 | 43,155@12.33 | 41,833@11.95 |
4000 | 48,213@12.05 | 47,250@11.81 | 45,803@11.45 |
4500 | 52,173@11.59 | 51,131@11.36 | 49,565@11.01 |
5000 | 56,353@11.27 | 55,227@11.05 | 53,536@10.71 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。