オフセット - ポスター印刷 - A2マットコート110ポスター
サイズ必須
594mm×420mm 以内
用紙必須
マットコート110kg
色数必須
パウチ加工必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意)2025/01/08出荷 | 4営業日出荷(※締め切り時間注意)2025/01/09出荷 | 5営業日出荷(※締め切り時間注意)2025/01/10出荷 |
---|---|---|---|
10 | 8,008@800.8 | 7,849@784.9 | 7,608@760.8 |
20 | 8,129@406.45 | 7,968@398.4 | 7,724@386.2 |
30 | 8,263@275.43 | 8,098@269.93 | 7,850@261.67 |
40 | 8,514@212.85 | 8,345@208.63 | 8,089@202.23 |
50 | 8,778@175.56 | 8,604@172.08 | 8,340@166.8 |
60 | 8,923@148.72 | 8,744@145.73 | 8,477@141.28 |
70 | 9,055@129.36 | 8,874@126.77 | 8,602@122.89 |
80 | 9,207@115.09 | 9,024@112.8 | 8,748@109.35 |
90 | 9,352@103.91 | 9,165@101.83 | 8,884@98.71 |
100 | 9,493@94.93 | 9,304@93.04 | 9,019@90.19 |
200 | 11,209@56.05 | 10,986@54.93 | 10,650@53.25 |
300 | 12,751@42.5 | 12,496@41.65 | 12,114@40.38 |
400 | 14,025@35.06 | 13,745@34.36 | 13,325@33.31 |
500 | 15,444@30.89 | 15,136@30.27 | 14,672@29.34 |
600 | 16,425@27.38 | 16,097@26.83 | 15,604@26.01 |
700 | 17,248@24.64 | 16,904@24.15 | 16,386@23.41 |
800 | 18,205@22.76 | 17,841@22.3 | 17,296@21.62 |
900 | 19,329@21.48 | 18,942@21.05 | 18,363@20.4 |
1000 | 20,284@20.28 | 19,880@19.88 | 19,270@19.27 |
1100 | 21,023@19.11 | 20,602@18.73 | 19,972@18.16 |
1200 | 21,879@18.23 | 21,443@17.87 | 20,786@17.32 |
1300 | 22,915@17.63 | 22,457@17.27 | 21,769@16.75 |
1400 | 23,762@16.97 | 23,286@16.63 | 22,574@16.12 |
1500 | 24,510@16.34 | 24,020@16.01 | 23,284@15.52 |
1600 | 25,344@15.84 | 24,838@15.52 | 24,077@15.05 |
1700 | 26,380@15.52 | 25,853@15.21 | 25,061@14.74 |
1800 | 27,216@15.12 | 26,672@14.82 | 25,855@14.36 |
1900 | 27,975@14.72 | 27,416@14.43 | 26,576@13.99 |
2000 | 28,798@14.4 | 28,223@14.11 | 27,359@13.68 |
2100 | 29,845@14.21 | 29,248@13.93 | 28,353@13.5 |
2200 | 30,692@13.95 | 30,078@13.67 | 29,157@13.25 |
2300 | 31,407@13.66 | 30,778@13.38 | 29,837@12.97 |
2400 | 32,232@13.43 | 31,587@13.16 | 30,620@12.76 |
2500 | 33,275@13.31 | 32,610@13.04 | 31,612@12.64 |
3000 | 37,501@12.5 | 36,751@12.25 | 35,626@11.88 |
3500 | 41,195@11.77 | 40,372@11.53 | 39,136@11.18 |
4000 | 44,946@11.24 | 44,048@11.01 | 42,699@10.67 |
4500 | 48,952@10.88 | 47,973@10.66 | 46,504@10.33 |
5000 | 52,701@10.54 | 51,648@10.33 | 50,067@10.01 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。