オフセット - ポスター印刷 - A1上質90ポスター
サイズ必須
841mm×594mm 以内
用紙必須
上質90kg
印刷-ポスターフライヤー上質90必須
※東京工場より出荷の商品となります。引取希望のお客様は発送日翌日より店頭にて引取可能となります。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
※こちらの商品は入稿締切が平日19時まで土曜15時までとなります。ご注意ください。
数量 | 3営業日出荷(※締め切り時間注意) | 4営業日出荷(※締め切り時間注意) | 5業日出荷(※締め切り時間注意) |
---|---|---|---|
10 | 17,215@1721.5 | 16,871@1687.1 | 16,355@1635.5 |
20 | 17,446@872.3 | 17,098@854.9 | 16,574@828.7 |
30 | 17,589@586.3 | 17,239@574.63 | 16,711@557.03 |
40 | 17,853@446.33 | 17,497@437.43 | 16,961@424.03 |
50 | 18,040@360.8 | 17,680@353.6 | 17,138@342.76 |
60 | 18,196@303.27 | 17,833@297.22 | 17,286@288.1 |
70 | 18,350@262.14 | 17,983@256.9 | 17,432@249.03 |
80 | 18,502@231.28 | 18,133@226.66 | 17,577@219.71 |
90 | 18,669@207.43 | 18,296@203.29 | 17,736@197.07 |
100 | 18,821@188.21 | 18,445@184.45 | 17,881@178.81 |
200 | 21,296@106.48 | 20,871@104.36 | 20,232@101.16 |
300 | 23,760@79.2 | 23,285@77.62 | 22,572@75.24 |
400 | 25,927@64.82 | 25,409@63.52 | 24,632@61.58 |
500 | 28,204@56.41 | 27,641@55.28 | 26,794@53.59 |
600 | 29,955@49.93 | 29,356@48.93 | 28,457@47.43 |
700 | 31,858@45.51 | 31,221@44.6 | 30,265@43.24 |
800 | 33,605@42.01 | 32,933@41.17 | 31,926@39.91 |
900 | 35,510@39.46 | 34,800@38.67 | 33,734@37.48 |
1000 | 37,246@37.25 | 36,502@36.5 | 35,384@35.38 |
1100 | 38,777@35.25 | 38,001@34.55 | 36,838@33.49 |
1200 | 40,152@33.46 | 39,349@32.79 | 38,144@31.79 |
1300 | 41,659@32.05 | 40,826@31.4 | 39,576@30.44 |
1400 | 43,012@30.72 | 42,151@30.11 | 40,861@29.19 |
1500 | 44,550@29.7 | 43,659@29.11 | 42,323@28.22 |
1600 | 45,892@28.68 | 44,975@28.11 | 43,598@27.25 |
1700 | 47,401@27.88 | 46,453@27.33 | 45,031@26.49 |
1800 | 48,732@27.07 | 47,757@26.53 | 46,295@25.72 |
1900 | 50,217@26.43 | 49,212@25.9 | 47,706@25.11 |
2000 | 51,535@25.77 | 50,505@25.25 | 48,959@24.48 |
2100 | 53,209@25.34 | 52,145@24.83 | 50,549@24.07 |
2200 | 54,551@24.8 | 53,460@24.3 | 51,824@23.56 |
2300 | 56,091@24.39 | 54,970@23.9 | 53,287@23.17 |
2400 | 57,433@23.93 | 56,284@23.45 | 54,562@22.73 |
2500 | 58,960@23.58 | 57,781@23.11 | 56,012@22.4 |
3000 | 66,066@22.02 | 64,745@21.58 | 62,763@20.92 |
3500 | 73,647@21.04 | 72,174@20.62 | 69,965@19.99 |
4000 | 81,037@20.26 | 79,417@19.85 | 76,986@19.25 |
4500 | 88,605@19.69 | 86,833@19.3 | 84,176@18.71 |
5000 | 95,975@19.2 | 94,056@18.81 | 91,177@18.24 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。