オンデマンド印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - B7チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
128mm×91mm 以内
色数必須
用紙必須
表裏関係必須
数量 | 当日発送2023/02/01出荷 | 翌日出荷2023/02/02出荷 | 2営業日出荷2023/02/03出荷 | 5営業日出荷2023/02/08出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 766@76.6 | 638@63.8 | 620@62 | 607@60.7 |
20 | 1,241@62.05 | 1,034@51.7 | 1,004@50.2 | 983@49.15 |
30 | 1,386@46.2 | 1,155@38.5 | 1,121@37.37 | 1,098@36.6 |
40 | 1,426@35.65 | 1,188@29.7 | 1,153@28.83 | 1,129@28.23 |
50 | 1,505@30.1 | 1,254@25.08 | 1,217@24.34 | 1,192@23.84 |
60 | 1,616@26.93 | 1,347@22.45 | 1,307@21.78 | 1,280@21.33 |
70 | 1,831@26.16 | 1,525@21.79 | 1,480@21.14 | 1,449@20.7 |
80 | 1,901@23.76 | 1,584@19.8 | 1,537@19.21 | 1,505@18.81 |
90 | 1,973@21.92 | 1,644@18.27 | 1,595@17.72 | 1,562@17.36 |
100 | 2,060@20.6 | 1,716@17.16 | 1,666@16.66 | 1,631@16.31 |
125 | 2,262@18.1 | 1,885@15.08 | 1,829@14.63 | 1,791@14.33 |
150 | 2,535@16.9 | 2,112@14.08 | 2,050@13.67 | 2,007@13.38 |
175 | 2,634@15.05 | 2,195@12.54 | 2,130@12.17 | 2,086@11.92 |
200 | 2,904@14.52 | 2,420@12.1 | 2,348@11.74 | 2,299@11.5 |
225 | 3,179@14.13 | 2,649@11.77 | 2,570@11.42 | 2,517@11.19 |
250 | 3,531@14.12 | 2,943@11.77 | 2,855@11.42 | 2,797@11.19 |
275 | 3,886@14.13 | 3,238@11.77 | 3,141@11.42 | 3,076@11.19 |
300 | 4,238@14.13 | 3,531@11.77 | 3,426@11.42 | 3,355@11.18 |
325 | 4,592@14.13 | 3,826@11.77 | 3,712@11.42 | 3,636@11.19 |
350 | 4,944@14.13 | 4,120@11.77 | 3,997@11.42 | 3,914@11.18 |
375 | 5,298@14.13 | 4,415@11.77 | 4,283@11.42 | 4,195@11.19 |
400 | 5,650@14.13 | 4,708@11.77 | 4,568@11.42 | 4,473@11.18 |
425 | 6,004@14.13 | 5,003@11.77 | 4,854@11.42 | 4,754@11.19 |
450 | 6,356@14.12 | 5,297@11.77 | 5,139@11.42 | 5,033@11.18 |
475 | 6,710@14.13 | 5,592@11.77 | 5,425@11.42 | 5,312@11.18 |
500 | 7,062@14.12 | 5,885@11.77 | 5,709@11.42 | 5,592@11.18 |
550 | 7,769@14.13 | 6,474@11.77 | 6,280@11.42 | 6,151@11.18 |
600 | 8,475@14.13 | 7,062@11.77 | 6,851@11.42 | 6,709@11.18 |
650 | 9,181@14.12 | 7,651@11.77 | 7,422@11.42 | 7,269@11.18 |
700 | 9,887@14.12 | 8,239@11.77 | 7,993@11.42 | 7,828@11.18 |
750 | 10,593@14.12 | 8,828@11.77 | 8,564@11.42 | 8,387@11.18 |
800 | 11,300@14.13 | 9,416@11.77 | 9,135@11.42 | 8,946@11.18 |
850 | 12,006@14.12 | 10,005@11.77 | 9,706@11.42 | 9,506@11.18 |
900 | 12,712@14.12 | 10,593@11.77 | 10,277@11.42 | 10,064@11.18 |
950 | 13,418@14.12 | 11,182@11.77 | 10,848@11.42 | 10,623@11.18 |
1000 | 14,124@14.12 | 11,770@11.77 | 11,417@11.42 | 11,182@11.18 |
1100 | 15,537@14.12 | 12,947@11.77 | 12,559@11.42 | 12,301@11.18 |
1200 | 16,949@14.12 | 14,124@11.77 | 13,701@11.42 | 13,418@11.18 |
1300 | 18,362@14.12 | 15,301@11.77 | 14,843@11.42 | 14,537@11.18 |
1400 | 19,774@14.12 | 16,478@11.77 | 15,985@11.42 | 15,655@11.18 |
1500 | 21,186@14.12 | 17,655@11.77 | 17,126@11.42 | 16,773@11.18 |
1600 | 22,599@14.12 | 18,832@11.77 | 18,268@11.42 | 17,891@11.18 |
1700 | 24,011@14.12 | 20,009@11.77 | 19,410@11.42 | 19,010@11.18 |
1800 | 25,424@14.12 | 21,186@11.77 | 20,552@11.42 | 20,127@11.18 |
1900 | 26,836@14.12 | 22,363@11.77 | 21,694@11.42 | 21,246@11.18 |
2000 | 28,248@14.12 | 23,540@11.77 | 22,834@11.42 | 22,363@11.18 |
2100 | 29,661@14.12 | 24,717@11.77 | 23,976@11.42 | 23,482@11.18 |
2200 | 31,073@14.12 | 25,894@11.77 | 25,118@11.42 | 24,600@11.18 |
2300 | 32,486@14.12 | 27,071@11.77 | 26,260@11.42 | 25,718@11.18 |
2400 | 33,898@14.12 | 28,248@11.77 | 27,401@11.42 | 26,836@11.18 |
2500 | 35,310@14.12 | 29,425@11.77 | 28,543@11.42 | 27,955@11.18 |
2600 | 36,723@14.12 | 30,602@11.77 | 29,685@11.42 | 29,072@11.18 |
2700 | 38,135@14.12 | 31,779@11.77 | 30,827@11.42 | 30,191@11.18 |
2800 | 39,548@14.12 | 32,956@11.77 | 31,969@11.42 | 31,309@11.18 |
2900 | 40,960@14.12 | 34,133@11.77 | 33,110@11.42 | 32,427@11.18 |
3000 | 42,372@14.12 | 35,310@11.77 | 34,251@11.42 | 33,545@11.18 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。