オンデマンド印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - A6チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
148mm×105mm 以内
色数必須
用紙必須
表裏関係必須
数量 | 当日出荷2021/01/25出荷 | 翌日出荷2021/01/26出荷 | 2営業日出荷2021/01/27出荷 | 5営業日出荷2021/02/01出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 696@69.6 | 580@58 | 563@56.3 | 551@55.1 |
20 | 1,128@56.4 | 940@47 | 912@45.6 | 893@44.65 |
30 | 1,260@42 | 1,050@35 | 1,019@33.97 | 998@33.27 |
40 | 1,296@32.4 | 1,080@27 | 1,048@26.2 | 1,026@25.65 |
50 | 1,368@27.36 | 1,140@22.8 | 1,106@22.12 | 1,083@21.66 |
60 | 1,469@24.48 | 1,224@20.4 | 1,188@19.8 | 1,163@19.38 |
70 | 1,664@23.77 | 1,386@19.8 | 1,345@19.21 | 1,317@18.81 |
80 | 1,728@21.6 | 1,440@18 | 1,397@17.46 | 1,368@17.1 |
90 | 1,793@19.92 | 1,494@16.6 | 1,450@16.11 | 1,420@15.78 |
100 | 1,872@18.72 | 1,560@15.6 | 1,514@15.14 | 1,482@14.82 |
125 | 2,056@16.45 | 1,713@13.7 | 1,662@13.3 | 1,628@13.02 |
150 | 2,304@15.36 | 1,920@12.8 | 1,863@12.42 | 1,824@12.16 |
175 | 2,394@13.68 | 1,995@11.4 | 1,936@11.06 | 1,896@10.83 |
200 | 2,640@13.2 | 2,200@11 | 2,134@10.67 | 2,090@10.45 |
225 | 2,890@12.84 | 2,408@10.7 | 2,336@10.38 | 2,288@10.17 |
250 | 3,210@12.84 | 2,675@10.7 | 2,595@10.38 | 2,542@10.17 |
275 | 3,532@12.84 | 2,943@10.7 | 2,855@10.38 | 2,796@10.17 |
300 | 3,852@12.84 | 3,210@10.7 | 3,114@10.38 | 3,050@10.17 |
325 | 4,174@12.84 | 3,478@10.7 | 3,374@10.38 | 3,305@10.17 |
350 | 4,494@12.84 | 3,745@10.7 | 3,633@10.38 | 3,558@10.17 |
375 | 4,816@12.84 | 4,013@10.7 | 3,893@10.38 | 3,813@10.17 |
400 | 5,136@12.84 | 4,280@10.7 | 4,152@10.38 | 4,066@10.17 |
425 | 5,458@12.84 | 4,548@10.7 | 4,412@10.38 | 4,321@10.17 |
450 | 5,778@12.84 | 4,815@10.7 | 4,671@10.38 | 4,575@10.17 |
475 | 6,100@12.84 | 5,083@10.7 | 4,931@10.38 | 4,829@10.17 |
500 | 6,420@12.84 | 5,350@10.7 | 5,190@10.38 | 5,083@10.17 |
550 | 7,062@12.84 | 5,885@10.7 | 5,709@10.38 | 5,591@10.17 |
600 | 7,704@12.84 | 6,420@10.7 | 6,228@10.38 | 6,099@10.17 |
650 | 8,346@12.84 | 6,955@10.7 | 6,747@10.38 | 6,608@10.17 |
700 | 8,988@12.84 | 7,490@10.7 | 7,266@10.38 | 7,116@10.17 |
750 | 9,630@12.84 | 8,025@10.7 | 7,785@10.38 | 7,624@10.17 |
800 | 10,272@12.84 | 8,560@10.7 | 8,304@10.38 | 8,132@10.17 |
850 | 10,914@12.84 | 9,095@10.7 | 8,823@10.38 | 8,641@10.17 |
900 | 11,556@12.84 | 9,630@10.7 | 9,342@10.38 | 9,149@10.17 |
950 | 12,198@12.84 | 10,165@10.7 | 9,861@10.38 | 9,657@10.17 |
1000 | 12,840@12.84 | 10,700@10.7 | 10,379@10.38 | 10,165@10.17 |
1100 | 14,124@12.84 | 11,770@10.7 | 11,417@10.38 | 11,182@10.17 |
1200 | 15,408@12.84 | 12,840@10.7 | 12,455@10.38 | 12,198@10.17 |
1300 | 16,692@12.84 | 13,910@10.7 | 13,493@10.38 | 13,215@10.17 |
1400 | 17,976@12.84 | 14,980@10.7 | 14,531@10.38 | 14,231@10.17 |
1500 | 19,260@12.84 | 16,050@10.7 | 15,569@10.38 | 15,248@10.17 |
1600 | 20,544@12.84 | 17,120@10.7 | 16,607@10.38 | 16,264@10.17 |
1700 | 21,828@12.84 | 18,190@10.7 | 17,645@10.38 | 17,281@10.17 |
1800 | 23,112@12.84 | 19,260@10.7 | 18,683@10.38 | 18,297@10.17 |
1900 | 24,396@12.84 | 20,330@10.7 | 19,721@10.38 | 19,314@10.17 |
2000 | 25,680@12.84 | 21,400@10.7 | 20,758@10.38 | 20,330@10.17 |
2100 | 26,964@12.84 | 22,470@10.7 | 21,796@10.38 | 21,347@10.17 |
2200 | 28,248@12.84 | 23,540@10.7 | 22,834@10.38 | 22,363@10.17 |
2300 | 29,532@12.84 | 24,610@10.7 | 23,872@10.38 | 23,380@10.17 |
2400 | 30,816@12.84 | 25,680@10.7 | 24,910@10.38 | 24,396@10.17 |
2500 | 32,100@12.84 | 26,750@10.7 | 25,948@10.38 | 25,413@10.17 |
2600 | 33,384@12.84 | 27,820@10.7 | 26,986@10.38 | 26,429@10.17 |
2700 | 34,668@12.84 | 28,890@10.7 | 28,024@10.38 | 27,446@10.17 |
2800 | 35,952@12.84 | 29,960@10.7 | 29,062@10.38 | 28,462@10.17 |
2900 | 37,236@12.84 | 31,030@10.7 | 30,100@10.38 | 29,479@10.17 |
3000 | 38,520@12.84 | 32,100@10.7 | 31,137@10.38 | 30,495@10.17 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。