オンデマンド印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
297mm×210mm 以内
色数必須
用紙必須
折り加工必須
折加工をお選びいただけます
数量 | 当日出荷(14時まで受付)2023/02/01出荷 | 翌日発送(24時間受付)2023/02/02出荷 | 2営業日発送(24時間受付)2023/02/03出荷 | 5営業日発送(24時間受付)2023/02/08出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 990@99 | 660@66 | 627@62.7 | 594@59.4 |
20 | 1,650@82.5 | 1,100@55 | 1,045@52.25 | 990@49.5 |
30 | 1,782@59.4 | 1,188@39.6 | 1,129@37.63 | 1,070@35.67 |
40 | 1,828@45.7 | 1,218@30.45 | 1,158@28.95 | 1,097@27.43 |
50 | 1,920@38.4 | 1,280@25.6 | 1,216@24.32 | 1,152@23.04 |
60 | 2,060@34.33 | 1,373@22.88 | 1,305@21.75 | 1,237@20.62 |
70 | 2,330@33.29 | 1,554@22.2 | 1,477@21.1 | 1,399@19.99 |
80 | 2,415@30.19 | 1,610@20.13 | 1,529@19.11 | 1,449@18.11 |
90 | 2,507@27.86 | 1,671@18.57 | 1,589@17.66 | 1,505@16.72 |
100 | 2,603@26.03 | 1,735@17.35 | 1,649@16.49 | 1,562@15.62 |
110 | 2,832@25.75 | 1,888@17.16 | 1,795@16.32 | 1,700@15.45 |
120 | 2,880@24 | 1,920@16 | 1,824@15.2 | 1,729@14.41 |
130 | 2,967@22.82 | 1,978@15.22 | 1,880@14.46 | 1,781@13.7 |
140 | 3,039@21.71 | 2,026@14.47 | 1,924@13.74 | 1,823@13.02 |
150 | 3,198@21.32 | 2,132@14.21 | 2,027@13.51 | 1,920@12.8 |
160 | 3,274@20.46 | 2,183@13.64 | 2,074@12.96 | 1,965@12.28 |
170 | 3,349@19.7 | 2,232@13.13 | 2,121@12.48 | 2,010@11.82 |
180 | 3,426@19.03 | 2,284@12.69 | 2,171@12.06 | 2,056@11.42 |
190 | 3,606@18.98 | 2,404@12.65 | 2,284@12.02 | 2,164@11.39 |
200 | 3,667@18.34 | 2,445@12.23 | 2,323@11.62 | 2,200@11 |
250 | 4,455@17.82 | 2,970@11.88 | 2,822@11.29 | 2,673@10.69 |
300 | 5,346@17.82 | 3,564@11.88 | 3,386@11.29 | 3,208@10.69 |
350 | 6,237@17.82 | 4,158@11.88 | 3,951@11.29 | 3,743@10.69 |
400 | 7,128@17.82 | 4,752@11.88 | 4,515@11.29 | 4,277@10.69 |
450 | 8,019@17.82 | 5,346@11.88 | 5,079@11.29 | 4,812@10.69 |
500 | 8,910@17.82 | 5,940@11.88 | 5,643@11.29 | 5,346@10.69 |
550 | 9,801@17.82 | 6,534@11.88 | 6,208@11.29 | 5,881@10.69 |
600 | 10,692@17.82 | 7,128@11.88 | 6,772@11.29 | 6,416@10.69 |
650 | 11,583@17.82 | 7,722@11.88 | 7,336@11.29 | 6,950@10.69 |
700 | 12,474@17.82 | 8,316@11.88 | 7,901@11.29 | 7,485@10.69 |
750 | 13,365@17.82 | 8,910@11.88 | 8,465@11.29 | 8,019@10.69 |
800 | 14,256@17.82 | 9,504@11.88 | 9,029@11.29 | 8,554@10.69 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。