オンデマンド印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
297mm×210mm 以内
色数必須
用紙必須
折り加工必須
折加工をお選びいただけます
数量 | 当日出荷(14時まで受付)2021/03/01出荷 | 翌日発送(24時間受付)2021/03/02出荷 | 2営業日発送(24時間受付)2021/03/03出荷 | 5営業日発送(24時間受付)2021/03/08出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 900@90 | 600@60 | 570@57 | 540@54 |
20 | 1,500@75 | 1,000@50 | 950@47.5 | 900@45 |
30 | 1,620@54 | 1,080@36 | 1,026@34.2 | 972@32.4 |
40 | 1,661@41.53 | 1,107@27.68 | 1,052@26.3 | 997@24.93 |
50 | 1,745@34.9 | 1,163@23.26 | 1,105@22.1 | 1,047@20.94 |
60 | 1,872@31.2 | 1,248@20.8 | 1,186@19.77 | 1,124@18.73 |
70 | 2,118@30.26 | 1,412@20.17 | 1,342@19.17 | 1,271@18.16 |
80 | 2,195@27.44 | 1,463@18.29 | 1,390@17.38 | 1,317@16.46 |
90 | 2,279@25.32 | 1,519@16.88 | 1,444@16.04 | 1,368@15.2 |
100 | 2,366@23.66 | 1,577@15.77 | 1,499@14.99 | 1,420@14.2 |
110 | 2,574@23.4 | 1,716@15.6 | 1,631@14.83 | 1,545@14.05 |
120 | 2,618@21.82 | 1,745@14.54 | 1,658@13.82 | 1,571@13.09 |
130 | 2,697@20.75 | 1,798@13.83 | 1,709@13.15 | 1,619@12.45 |
140 | 2,762@19.73 | 1,841@13.15 | 1,749@12.49 | 1,657@11.84 |
150 | 2,907@19.38 | 1,938@12.92 | 1,842@12.28 | 1,745@11.63 |
160 | 2,976@18.6 | 1,984@12.4 | 1,885@11.78 | 1,786@11.16 |
170 | 3,044@17.91 | 2,029@11.94 | 1,928@11.34 | 1,827@10.75 |
180 | 3,114@17.3 | 2,076@11.53 | 1,973@10.96 | 1,869@10.38 |
190 | 3,278@17.25 | 2,185@11.5 | 2,076@10.93 | 1,967@10.35 |
200 | 3,333@16.67 | 2,222@11.11 | 2,111@10.56 | 2,000@10 |
250 | 4,050@16.2 | 2,700@10.8 | 2,565@10.26 | 2,430@9.72 |
300 | 4,860@16.2 | 3,240@10.8 | 3,078@10.26 | 2,916@9.72 |
350 | 5,670@16.2 | 3,780@10.8 | 3,591@10.26 | 3,402@9.72 |
400 | 6,480@16.2 | 4,320@10.8 | 4,104@10.26 | 3,888@9.72 |
450 | 7,290@16.2 | 4,860@10.8 | 4,617@10.26 | 4,374@9.72 |
500 | 8,100@16.2 | 5,400@10.8 | 5,130@10.26 | 4,860@9.72 |
550 | 8,910@16.2 | 5,940@10.8 | 5,643@10.26 | 5,346@9.72 |
600 | 9,720@16.2 | 6,480@10.8 | 6,156@10.26 | 5,832@9.72 |
650 | 10,530@16.2 | 7,020@10.8 | 6,669@10.26 | 6,318@9.72 |
700 | 11,340@16.2 | 7,560@10.8 | 7,182@10.26 | 6,804@9.72 |
750 | 12,150@16.2 | 8,100@10.8 | 7,695@10.26 | 7,290@9.72 |
800 | 12,960@16.2 | 8,640@10.8 | 8,208@10.26 | 7,776@9.72 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0800-200-2559、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。